El coach Simón Hernández de Borregos México-Estado de México y flamante campeón de la Categoría Juvenil dio a conocer este día el pre-roster de la Selección CONADEIP que contenderá en el 2do. Nacional U-17 organizado por la FMFA a celebrarse del 17 al 22 de Julio próximos en la ciudad de Chihuahua, Chih.
Con una base de 10 elemento de los campeones Borregos México-Estado de México y 10 de los Borregos Prepa Tec, el equipo de CONADEIP buscará el campeonato en su primera incursión en el Nacional U-17 que el año pasado arrojó a la Selección de FADEMAC como su primer campeón. El resto del pre-roster de 51 elementos, quedó distribuido de la siguiente manera:
Equipo |
Jugadores |
Tec Toluca |
4 |
Tec Cd. de México |
4 |
Tec Chihuahua |
3 |
Tec Santa Fe |
2 |
Tec Guadalajara |
1 |
Tec Irapuato |
1 |
Tec Laguna |
4 |
Colegio SuBiré |
4 |
Tec León |
1 |
Tec Querétaro |
2 |
Tec Saltillo |
1 |
Colegio Stratford |
2 |
UMAD |
1 |
UNINTER |
1 |
Los jugadores deberán confirmar su participación a más tardar el 1 de Junio con el coach Dieter Varela al correo: dieter.varela@itesm.mx para después recibir las indicaciones de cuál será la logística para la integración de la Selección y programa y sede para los entrenamientos.
Pre-Roster
Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. | Institución | |
2 | ALEJANDRO | TÉLLEZ AGUILERA | O | RB | 76 | 1.76 | 24-ene-00 | 17 | 1 | ITESM-IRA |
43 | GUILLERMO AUGUSTO | SILLER SALINAS | D | DB | 65 | 1.83 | 21-abr-00 | 16 | 2 | ITESM-SAL |
20 | AXEL | ESQUIVEL GARCÍA | D | DL | 63 | 1.71 | 18-may-01 | 15 | 1 | STRATFORD |
26 | FERNANDO | VALENCIA VÁZQUEZ | O | RB | 72 | 1.67 | 10-mar-00 | 16 | 1 | STRATFORD |
52 | AXEL ARTURO | SOTO PATLÁN | D | DL | 90 | 1.82 | 08-abr-00 | 16 | 1 | ITESM-CCM |
80 | ALEJANDRO | MILÁN MARTÍN | D | DL | 90 | 1.83 | 05-ene-00 | 17 | 4 | ITESM-CCM |
85 | JONATHAN SALVADOR | CASTAÑEDA CÁRDENAS | O | BB | 90 | 1.85 | 07-mar-00 | 16 | 1 | ITESM-CCM |
87 | JUAN PABLO | LÓPEZ-PORTILLO ORTÍZ-HARRSCH | O | WR | 70 | 1.76 | 20-ago-00 | 16 | 2 | ITESM-CCM |
22 | ROBERTO | GARCÍA VIZCAÍNO | D | LB | 80 | 1.87 | 15-mar-00 | 16 | 1 | ITESM-CSF |
99 | GUIPSON | DHAITY NÚÑEZ | D | DL | 100 | 1.80 | 05-ene-00 | 17 | 1 | ITESM-CSF |
9 | ALI DANIEL | FLORES GONZÁLEZ | O | RB | 79 | 1.70 | 04-oct-00 | 16 | 2 | ITESM-CHIH |
59 | MIGUEL ARMANDO | SALAZAR ALEMÁN | O | OL | 120 | 1.94 | 22-ene-01 | 16 | 1 | ITESM-CHIH |
78 | CARLOS FRANCISCO | RODRÍGUEZ ARMENDÁRIZ | O | OL | 112 | 1.83 | 17-ago-00 | 16 | 1 | ITESM-CHIH |
1 | KENNETH FRANCISCO | VÉLEZ VÍRGEN | O | QB | 81 | 1.73 | 10-oct-00 | 16 | 1 | SUBIRE |
13 | ALFREDO | GUERRERO DEL TORO | O | WR | 81 | 1.74 | 13-jul-00 | 16 | 1 | SUBIRE |
66 | HUMBERTO ALEJANDRO | MERCADO GONZÁLEZ | O | OL | 113 | 1.87 | 12-jun-00 | 16 | 1 | SUBIRE |
72 | SERGIO ALEJANDRO | BARRERA SIERRA | O | OL | 98 | 1.83 | 12-oct-00 | 16 | 1 | SUBIRE |
2 | OLIVER | SWAIN CABRERA | D | DL | 76 | 1.87 | 05-jul-00 | 16 | 1 | ITESM-MEX |
7 | EMILIANO | JIMÉNEZ GARCÍA | D | LB | 71 | 1.75 | 25-mar-00 | 16 | 1 | ITESM-MEX |
20 | RAYMUNDO | SÁNCHEZ BAHNSEN | D | CB | 72 | 1.85 | 30-mar-00 | 16 | 1 | ITESM-MEX |
23 | ALEJANDRO | CRUZ PARRA | O | RB | 68 | 1.70 | 29-may-01 | 15 | 1 | ITESM-MEX |
25 | ANDRÉS | ROJAS GARCÍA | D | LB | 78 | 1.80 | 30-mar-00 | 16 | 1 | ITESM-MEX |
31 | ALONSO | MERAZ TOSTADO | D | CB | 65 | 1.78 | 28-jun-00 | 16 | 1 | ITESM-MEX |
40 | FELIPE SEBASTIÁN | BORJAS TORRES | D | DL | 100 | 1.87 | 22-mar-00 | 16 | 1 | ITESM-MEX |
50 | RODRIGO | MERCHANT RODRÍGUEZ | O | OL | 98 | 1.80 | 20-oct-01 | 15 | 1 | ITESM-MEX |
78 | RAFAEL | RIVAPALACIO MORALES | O | OL | 85 | 1.78 | 08-ene-00 | 17 | 1 | ITESM-MEX |
1 | DANIEL ALEJANDRO | SALINAS ESPINOSA | D | DB | 64 | 1.71 | 07-mar-01 | 15 | 1 | PREPA TEC |
4 | SANTIAGO | CASTAÑEDA HERNÁNDEZ | D | DB | 68 | 1.83 | 05-mar-00 | 16 | 1 | PREPA TEC |
22 | DANIEL | ANCIRA GARCÍA | O | RB | 80 | 1.78 | 17-mar-00 | 16 | 1 | PREPA TEC |
54 | ÁNGEL IVÁN | SOBREVILLA ZAVALA | D | LB | 73 | 1.70 | 18-jul-00 | 16 | 1 | PREPA TEC |
56 | ALEJANDRO | CAVAZOS CAMACHO | D | LB | 85 | 1.72 | 07-ene-00 | 17 | 3 | PREPA TEC |
75 | ADRIÁN PATRICIO | FLORES GUAJARDO | O | OL | 90 | 1.88 | 13-feb-00 | 16 | 2 | PREPA TEC |
79 | ANDRÉS | CHAPA BALLI | O | OL | 135 | 1.90 | 21-ago-00 | 16 | 1 | PREPA TEC |
80 | OSCAR FRANCISCO | VÁZQUEZ GUERRA | O | WR | 63.7 | 1.82 | 30-ene-01 | 16 | 1 | PREPA TEC |
98 | JOSÉ FRANCISCO | LÓPEZ CABALLERO | D | DL | 96 | 1.86 | 13-may-00 | 16 | 2 | PREPA TEC |
94 | CARLOS ANDRÉS | GONZÁLEZ CARRILLO | D | DL | 91 | 1.84 | 12-feb-01 | 16 | 1 | ITESM-GDL |
11 | JOSÉ PABLO | LÓPEZ TELLO VÁZQUEZ | O | WR | 69 | 1.82 | 04-mar-00 | 16 | 1 | UMAD |
2 | DIEGO | MORENO DOMÍNGUEZ | O | RB | 69 | 1.72 | 22-jul-01 | 15 | 1 | ITESM-QRO |
9 | SEBASTIÁN | PÉREZ MONTOYA | O | QB | 69 | 1.71 | 21-sep-00 | 16 | 1 | ITESM-QRO |
5 | DANIEL ANDRÉS | GIACOMÁN MARCOS | D | DB | 65 | 1.78 | 06-mar-01 | 15 | 1 | ITESM-LAG |
21 | EDUARDO | MARTÍNEZ ALVARADO | O | WR | 72 | 1.75 | 11-mar-00 | 16 | 1 | ITESM-LAG |
27 | MARIO | VILLARREAL RODRÍGUEZ | O | RB | 75 | 1.76 | 27-oct-00 | 16 | 1 | ITESM-LAG |
44 | OSCAR HIRÁM | GARCÍA CANALES | D | LB | 86 | 1.82 | 01-feb-01 | 16 | 1 | ITESM-LAG |
51 | JAIME ANTONIO | AGUILERA GÓMEZ | O | OL | 110 | 1.84 | 11-abr-00 | 16 | 1 | ITESM-LEON |
13 | FERNANDO | CASTILLO BARRIOS | O | WR | 87 | 1.88 | 15-mar-00 | 17 | 2 | ITESM-TOL |
18 | ANDRÉS | TOVAR ROCABADO | O | WR | 80 | 1.75 | 08-ene-00 | 17 | 1 | ITESM-TOL |
19 | JUAN ANTONIO | CRUZ PÉREZ | D | CB | 74 | 1.78 | 21-dic-00 | 16 | 1 | ITESM-TOL |
90 | CARLOS ALEJANDRO | NAVARRETE BONILLA | D | DL | 146 | 1.92 | 29-ago-00 | 16 | 1 | ITESM-TOL |
21 | SANTIAGO | GUTIERREZ | D | DB | 80 | 1.80 | 16 | 1 | ITESM-MEX | |
55 | ERIC LAÉL | RAMÍREZ MINGO | D | DE | 77 | 1.78 | 30-sep-00 | 16 | 1 | UNINTER |
8 | JESÚS ALBERTO | AGUIRRE MUÑOZ | ST | K | 85 | 1.81 | 27-mar-00 | 16 | 1 | PREPA TEC |
NOTA: PRE-LISTA; SUJETA A CAMBIOS EN BASE A LAS CONFIRMACIONES DE JUGADORES.