FECHA | OPONENTE | SCORE |
15-oct | @Toros CBTIS #21 | 43-0 G |
22-oct | CETYS Ensenada | 12-21 P |
29-oct | CETYS Mexicali | 20-21 P |
05-nov | Toros CBTIS #21 | 48-0 G |
12-nov | @CETYS Ensenada | 13-14 P |
18-nov | @CETYS Mexicali | 6-20 P |
Fracc. El Lago;
Tijuana, Baja California,
C.P. 22210
Tel. +52 (664) 903-1800
ROSTER 2022 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
1 | AGUSTÍN ANTONIO | ESCOBAR UREY | WR | 27-dic-05 | 16 | 2 | |||
2 | CARLOS DANIEL | MENDOZA CARILLO | CB | 20-nov-05 | 16 | 1 | |||
3 | DAVID | OZUNA AVILÉS | WR | 21-mar-06 | 16 | 1 | |||
4 | YAEL | NAVARRO HERNÁNDEZ | WR | 06-dic-05 | 16 | 1 | |||
5 | EMILIO | MUÑOZ OCEGUERA | LB | 10-ago-05 | 17 | 1 | |||
6 | JUAN MIGUEL | FONTES BÉJAR | QB | 13-oct-05 | 17 | 2 | |||
7 | LUIS ROBERTO | RIVERA MEDINA | RB | 06-nov-05 | 16 | 2 | |||
8 | JORGE ALEJANDRO | URZÚA MARTÍNEZ | WR | 30-sep-05 | 17 | 2 | |||
9 | SEBASTIÁN | ARAGÓN MORENO | WR | 20-jun-05 | 17 | 2 | |||
11 | GAEL | SANDOVAL NIEBLA | SS | 11-may-05 | 17 | 1 | |||
13 | SERGIO EMILIANO | CASTAÑEDA GARCÍA | CB | 28-may-05 | 17 | 1 | |||
14 | DIEGO | GASTÉLUM DE LA TORRE | CB | 20-abr-07 | 15 | 1 | |||
15 | IVÁN EMILIANO | ARMENTA JAIME | DE | 28-jun-06 | 16 | 1 | |||
16 | ARATH | RODRÍGUEZ RAMÍREZ | SS | 12-ene-05 | 17 | 1 | |||
17 | FEDERICO AUGUSTO | DOMÍNGUEZ ALMADA | QB | 06-oct-05 | 17 | 2 | |||
18 | AXEL ESTEBAN | VARELA ROMERO | FS | 19-abr-05 | 17 | 2 | |||
19 | RICARDO | GARCÍA ZAMORA | LB | 16-feb-05 | 17 | 1 | |||
20 | ERICK ANTONIO | CASTRO FREGOSO | SS | 10-jun-05 | 17 | 1 | |||
21 | PABLO ALEJANDRO | FONTES BÉJAR | SS | 26-feb-07 | 15 | 1 | |||
22 | ANGEL AHMED | JIMÉNEZ JUÁREZ | RB | 09-sep-05 | 17 | 1 | |||
23 | ORLANDO ISALE | LEÓN SOTO | LB | 01-nov-06 | 15 | 1 | |||
24 | MAXIMILIANO | DE LA ROSA AGUILAR | CB | 27-mar-06 | 16 | 1 | |||
25 | IVÁN ALBERTO | FLORES ROJAS | DE | 04-abr-06 | 16 | 2 | |||
26 | MARIANO | TORRES SALMÓN | RB | 09-nov-05 | 16 | 2 | |||
27 | ERIC | BRETÓN CURIEL | WR | 20-mar-06 | 16 | 1 | |||
28 | SERGIO FRANCISCO | VALDÉZ SALAS | CB | 27-ene-05 | 17 | 1 | |||
33 | DARÍO | GONZÁLEZ AGRÁZ | DE | 12-may-05 | 17 | 3 | |||
35 | JAVIER ALBERTO | MANJARRÉZ FRAUSTO | TD | 11-jun-08 | 14 | 1 | |||
41 | ALEJANDRO | PÍO CASTELLANOS | DE | 15-ago-06 | 16 | 1 | |||
43 | LUIS ALFONSO | MEDINA MÁRQUEZ | RB | 29-ago-05 | 17 | 2 | |||
51 | RENÉ EMILIANO | HERNÁNDEZ GÓMEZ | OL | 31-jul-07 | 15 | 1 | |||
52 | SEBASTIÁN ENOC | TIZAPANECO FRANCO | DL | 11-dic-04 | 17 | 2 | |||
53 | DIEGO ALEJANDRO | BORBÓN ZAYAS | OL | 05-jul-07 | 15 | 1 | |||
55 | MÁXIMO EMILIO | BOJÓRQUEZ LEÓN | OL | 23-ago-05 | 17 | 2 | |||
58 | DANIEL | GASTÉLUM DE LA TORRE | LB | 22-feb-05 | 17 | 2 | |||
69 | MIGUEL ÁNGEL | OSORIO JUÁREZ | TD | 10-jun-06 | 16 | 2 | |||
70 | MARCO IVÁN | ORTEZ | OL | 17-oct-06 | 15 | 1 | |||
76 | CARLOS AXEL | ESTRADA TRAPERO | OL | 19-ago-07 | 15 | 1 | |||
77 | DIEGO | THOMAS SUÁREZ | OL | 04-jun-07 | 15 | 1 | |||
78 | BENJAMÍN ALONSO | GARCÍA CABRERA | OL | 20-ene-05 | 17 | 2 | |||
79 | JORGE ALBERTO | MANCERA POTENCIANO | OL | 06-ago-04 | 18 | 1 | |||
80 | RICARDO ANDRÉ | DÍAZ LARIOS | DE | 02-sep-05 | 17 | 1 | |||
81 | CARLO | PLASCENCIA LEYVA | WR | 06-nov-06 | 15 | 1 | |||
83 | ABEL | VALENZUELA GIL | WR | 23-ene-06 | 16 | 1 | |||
84 | ERI | SÁNCHEZ PLAZA | DE | 11-oct-06 | 16 | 1 | |||
85 | AARÓN EDUARDO | FIERRO SOTO | DE | 10-ago-07 | 15 | 1 | |||
88 | MARCELO | ARENA HUNGAR | FS | 14-nov-06 | 15 | 1 | |||
97 | ALAN ESTEBAN | PARRA CORTÉS | OL | 11-jul-05 | 17 | 2 | |||
Promedio: | 16.21 | 1.38 |
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR CAMPUS TIJUANA
Localización:
Av. CETYS Universidad No. 4,
Fracc. El Lago;
Tijuana, Baja California,
C.P. 22210
Tel. +52 (664) 903-1800
Localización: