Temporada Regular Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

Semifinales Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

Final Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

QUARTERBACKS (Por Yardas)

#Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS PRES
3 Tigres Blancos UMAD B. ARNAIZ 6 92 57 771 14 1 0.620 128.50 8 0
7 Querétaro L. KOBEH 5 89 40 683 9 2 0.450 136.60 5 3
5 Toros UNEA O. ALBO 5 56 30 586 1 4 0.540 117.20 12 0
12 Guadalajara F. RIVERA 5 55 39 511 7 1 0.710 102.20 4 0
7 Guadalajara J. RAMOS 4 59 41 504 3 3 0.690 126.00 4 0
8 Osos Peleadores ASF L. LOFTUS 6 73 40 479 3 1 0.550 79.83 6 1
17 Santa Fe G. AZNAR 6 86 38 456 2 12 0.440 76.00 3 16
16 Irapuato L. MEJIA 5 70 25 352 4 4 0.360 70.40 1 0
10 Osos Peleadores ASF J. THOMPSON 6 90 45 260 1 9 0.500 43.33 1 5
2 Tampico A. MEZA 6 93 32 245 2 5 0.340 40.83 0 0
 

QUARTERBACKS (Por Eficiencia)

#Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS PRES
3 Tigres Blancos UMAD B. ARNAIZ 6 92 57 771 14 1 0.62 128.50 180.40 8 0
12 Guadalajara F. RIVERA 5 55 39 511 7 1 0.71 102.20 187.32 4 0
7 Guadalajara J. RAMOS 4 59 41 504 3 3 0.69 126.00 147.86 4 0
5 Toros UNEA O. ALBO 5 56 30 586 1 4 0.54 117.20 133.08 12 0
7 Querétaro L. KOBEH 5 89 40 683 9 2 0.45 136.60 138.28 5 3
8 Osos Peleadores ASF L. LOFTUS 6 73 40 479 3 1 0.55 79.83 120.73 6 1
16 Irapuato L. MEJIA 5 70 25 352 4 4 0.36 70.40 85.38 1 0
2 Tampico A. MEZA 6 93 32 245 2 5 0.34 40.83 52.88 0 0
17 Santa Fe G. AZNAR 6 86 38 456 2 12 0.44 76.00 68.49 3 16
10 Osos Peleadores ASF J. THOMPSON 6 90 45 260 1 9 0.50 43.33 57.93 1 5

CORREDORES (Por Yardas)

#Jer Equipo Nombre JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Fumb
5 Tigres Blancos UMAD A. BELTRAN 6 71 657 19 4 9.25 1
27 Irapuato F. MEJIA 5 56 653 14 10 11.66 0
21 Guadalajara R. SORIANO 6 41 284 8 5 6.93 0
17 Santa Fe G. AZNAR 6 64 279 14 7 4.36 1
28 Santa Fe E. QUEZADA 6 57 272 9 1 4.77 1
7 Querétaro L. KOBEH 5 53 248 10 4 4.68 0
2 Tampico A. MEZA 6 41 196 9 2 4.78 0
10 Osos Peleadores ASF J. THOMPSON 6 39 175 6 5 4.49 1
35 Guadalajara . PACO 3 16 166 3 1 10.38 0
28 Guadalajara 6 21 162 3 2 7.71 1

RECEPTORES (Por Yardas)

#Jer Equipo Nombre JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
3 Toros UNEA A. MUÑOZ 5 17 378 11 0 22.24 0
6 Tigres Blancos UMAD F. CERREJIDO 4 11 285 5 2 25.91 0
6 Santa Fe F. LANGLE 6 20 273 11 2 13.65 0
18 Guadalajara V. GUTIERREZ 4 18 261 7 3 14.50 0
4 Tigres Blancos UMAD R. HERNANDEZ 6 18 259 7 6 14.39 0
13 Guadalajara J. OCHOA 6 20 259 8 6 12.95 0
84 Querétaro A. GOMEZ 4 10 234 2 4 23.40 0
6 Guadalajara J. LEAL 4 17 161 10 0 9.47 1
12 Osos Peleadores ASF 6 17 155 8 2 9.12 1
23 Osos Peleadores ASF G. JOHNSON 6 10 148 2 4 14.80 0

ANOTADORES

#Jer Equipo Nombre JJ # Anotac # Puntos Promedio
27 Irapuato F. MEJIA 5 10 60 12.00
5 Toros UNEA O. ALBO 5 9 46 9.20
17 Santa Fe G. AZNAR 6 7 42 7.00
4 Tigres Blancos UMAD R. HERNANDEZ 6 6 36 6.00
10 Osos Peleadores ASF J. THOMPSON 6 6 32 5.33
21 Guadalajara R. SORIANO 6 5 30 5.00
23 Osos Peleadores ASF 6 5 26 4.33
7 Querétaro 5 4 24 4.80
84 Querétaro 4 4 24 6.00
3 Tigres Blancos UMAD B. ARNAIZ 6 4 24 4.00
5 Tigres Blancos UMAD A. BELTRAN 6 4 24 4.00
7 Tigres Blancos UMAD K. FARFAN 5 4 24 4.80
8 Tigres Blancos UMAD J. FRANCO 6 4 24 4.00

 

INTERCEPTORES DE PASES (Por Pases Interceptados)

#Jer Equipo Nombre JJ # INT Yds Obten Prom INT
1 Toros UNEA M. SANCHEZ 1 3 38 3.00
17 Santa Fe G. AZNAR 6 3 29 0.50
6 Irapuato A. PACHECO 5 3 26 0.60
21 Tigres Blancos UMAD A. ROJAS 5 3 18 0.60
14 Tampico J. ARIAS 6 3 11 0.50
25 Tigres Blancos UMAD A. RODRIGUEZ 6 2 117 0.30
29 Guadalajara 3 2 26 0.70
3 Irapuato F. MEJIA 5 2 25 0.40
24 Guadalajara M. SAGNELLI 4 2 22 0.50
11 Guadalajara J. ALEGRIA 6 2 22 0.30
13 Toros UNEA R. CAMARA 5 2 22 0.40
3 Guadalajara E. GARCIA 5 2 20 0.40
16 Querétaro J. AYALA 2 2 0 1.00
63 Irapuato 1 2 0 2.00

TACKLEADORES (Por # de Tackleadas)

#Jer Equipo Nombre JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
24 Querétaro J. GONZALEZ 6 35 0 5.83 1
8 Santa Fe 6 35 0 5.83 1
27 Osos Peleadores ASF R. SALDIVAR 6 29 2 4.83 0
32 Querétaro F. LOPEZ 5 28 2 5.60 0
1 Osos Peleadores ASF A. ZAIDEN 5 27 0 5.40 1
44 Santa Fe M. PERREAU 6 27 0 4.50 0
22 Osos Peleadores ASF G. MCELVEIN 6 27 0 4.50 0
6 Santa Fe F. LANGLE 6 27 0 4.50 0
5 Osos Peleadores ASF C. HENRIE 6 25 0 4.17 0
14 Tampico J. ARIAS 6 23 4 3.83 0
80 Tampico J. BALDEMAR 5 23 0 4.60 0

TACKLEADORES (Por # de Sacks)

#Jer Equipo Nombre JJ # Atra # Tacl Prom Fum/Recu
37 Tigres Blancos UMAD J. FIGUEROA 6 7 15 2.50 0
14 Tampico J. ARIAS 6 4 23 3.83 0
53 Tampico J. CONTRERAS 5 3 20 4.00 0
92 Guadalajara C. DE LEON 3 3 17 5.67 0
96 Tigres Blancos UMAD S. LUNA 6 3 15 2.50 3
58 Tampico G. IRIARTE 4 3 15 3.75 0
27 Osos Peleadores ASF R. SALDIVAR 6 2 29 4.83 0
32 Querétaro F. LOPEZ 5 2 28 5.60 0
13 Querétaro G. TORRES 6 2 15 2.50 0
45 Tigres Blancos UMAD M. HERNANDEZ 5 2 10 2.00 0
77 Tigres Blancos UMAD S. TRUJILLO 5 2 10 2.00 0

YARDAS MEZCLADAS

#Jer Equipo Nombre JJ x Kick-Off x Despeje x Carrera x Pases x Inter Total
5 Tigres Blancos UMAD A. BELTRAN 6 108 5 657 0 0 770
27 Irapuato F. MEJIA 5 0 0 653 -3 0 650
23 Osos Peleadores ASF G. JOHNSON 6 327 3 115 148 0 593
17 Santa Fe G. AZNAR 6 234 25 279 0 29 567
13 Guadalajara J. OCHOA 6 172 109 0 259 0 540
21 Guadalajara R. SORIANO 6 102 103 284 51 0 540
28 Santa Fe E. QUEZADA 6 132 46 272 48 0 498
22 Osos Peleadores ASF G. MCELVEIN 6 233 37 79 135 0 484
84 Querétaro A. GOMEZ 4 89 0 90 234 0 413
3 Toros UNEA A. MUÑOZ 5 0 31 0 378 0 409

ESTADISTICAS GENERALES POR EQUIPO (Acumuladas)

  GUAD IRA QRO CSF TAM ASF UMAD UNEA
JJ 5 4 5 6 6 6 6 4
No. Cast 37 16 37 54 37 42 45 25
Yds Cast. 395 155 345 514 282 399 438 235
Yd/G Tier 986 605 784 970 499 522 1373 186
Yd/G Aire 1036 329 683 450 245 1235 867 277
Total Yds Gan 2022 934 1467 1420 744 1757 2240 463
1 y 10 Tier 32 18 25 33 19 20 43 9
1 y 10 Aire 34 9 13 24 8 32 20 6
1 y 10 Cast 3 6 4 4 3 8 3 6
Total 1y10 69 33 42 61 30 60 66 21
BP x Inte 4 3 1 9 0 7 3 4
BP x Fumb 8 4 1 3 2 6 4 3
Total Bper 12 7 2 12 2 13 7 7
Jug Of Tier 141 79 129 196 155 150 177 105
Jug Of Aire 115 40 89 92 93 164 104 42
Total Jug Of 256 119 218 288 248 314 281 147
Yds Perm x Tier 325 679 601 652 1139 1890 464 636
Yds Perm X Aire 545 387 376 553 782 1019 932 430
Total Yds Perm 870 1066 977 1205 1921 2909 1396 1066
1y10 Perm 40 37 43 58 48 100 46 31
Prom-Yd Gan/Jue 404.40 233.50 293.40 236.60 124.00 292.80 373.30 115.70
Prom-Yd Perm/jue 174.00 266.50 195.40 200.80 320.17 484.80 232.60 266.50

PATEADORES PUNTOS EXTRAS Y GOLES DE CAMPO

#Jer Equipo Nombre JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
26 Irapuato L. ORTEGA 6 17 0 0 0 17
94 Tigres Blancos UMAD C. GONZALEZ 6 15 0 0 0 15
11 Guadalajara J. ALEGRIA 6 12 1 0 0 15
24 Querétaro J. GONZALEZ 6 5 2 1 0 14
85 Querétaro M. GARCIA 3 3 1 0 0 6
2 Santa Fe S. HERNANDEZ 6 5 0 0 0 5
34 Tampico A. JIMENEZ 4 4 0 0 0 4
9 Osos Peleadores ASF I. ZAIDENWEBE 6 3 0 0 0 3
20 Irapuato 3 0 1 0 0 3
89 Guadalajara J. GONZALEZ 6 3 0 0 0 3

REGRESADORES DE PATADAS DE SALIDA (Por Promedio)

#Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
23 Osos Peleadores ASF G. JOHNSON 6 13 327 25.15 0
27 Santa Fe P. GUZMAN 3 6 150 25.00 0
22 Irapuato J. GARCIA 6 6 138 23.00 0
13 Guadalajara J. OCHOA 6 8 172 21.50 0
23 Toros UNEA A. MEJIA 5 8 172 21.50 0
22 Osos Peleadores ASF G. MCELVEIN 6 11 233 21.18 0
5 Tigres Blancos UMAD A. BELTRAN 6 6 108 18.00 0
81 Querétaro J. MORETT 3 6 101 16.83 0
17 Irapuato O. LOPEZ 5 5 80 16.00 0
3 Tigres Blancos UMAD B. ARNAIZ 6 6 95 15.83 0

PATEADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)

#Jer Equipo Nombre JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
18 Guadalajara V. GUTIERREZ 4 9 409 45.44
5 Tigres Blancos UMAD A. BELTRAN 6 9 374 41.56
2 Santa Fe S. HERNANDEZ 6 14 531 37.93
85 Querétaro M. GARCIA 3 6 223 37.17
7 Osos Peleadores ASF M. THOMPSON 2 5 184 36.80
24 Querétaro J. GONZALEZ 6 16 583 36.44
3 Toros UNEA A. MUÑOZ 5 23 828 36.00
48 Tampico R. CISNEROS 6 19 656 34.53
52 Tigres Blancos UMAD O. AVILA 5 6 207 34.50
83 Irapuato G. NAVARRO 5 8 256 32.00

REGRESADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)

#Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
17 Osos Peleadores ASF C. MUSSALI 6 5 135 27.00 0
7 Tigres Blancos UMAD K. FARFAN 5 5 133 26.60 1
21 Guadalajara R. SORIANO 6 5 103 20.60 1
5 Toros UNEA O. ALBO 5 5 82 16.40 0
13 Guadalajara J. OCHOA 6 7 109 15.57 0
.
0
Versión en PDF
Versión de Impresión
Total de votos: 372
Esta página ha sido visitada en 20659 ocasiones desde su publicación

Noticias Relacionadas

Últimas Noticias

Lo más visto

Revisa el libro de récords de la Conferencia Premier de la CONADEIP con el acumulado de sus temporadas del 2010 al 2019. ver más ›
Revisa el libro de récords de la Categoría Juvenil con el acumulado del 2011 al 2022. ver más ›
Revisa el resumen completo de la Temporada 2019 de la Conferencia Premier. ver más ›
Aviso de Privacidad