FECHA | OPONENTE | SCORE |
15-oct | CETYS Mexicali | 13-35 P |
22-oct | @CETYS Tijuana | 21-12 G |
29-oct | Toros CBTIS #21 | 0-2 (F) P |
05-nov | @CETYS Mexicali | 16-35 P |
12-nov | CETYS Tijuana | 14-13 G |
19-nov | @Toros CBTIS #21 | 35-0 G |
26-nov | @CETYS Mexicali | 7-28 P |
Las Palmas 3era. Sección,
Ensenada, Baja California,
C.P. 22860
Tel. +52 (646) 222-2300
OTOÑO 2022 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
1 | FERNANDO | SOLTERO ROCHA | DB/WR/QB | 65 | 1.75 | 13-jul-04 | 18 | 2 | |
2 | ISAAC | WONG PEÑUELAS | WR | 69 | 1.75 | 30-dic-06 | 15 | 2 | |
3 | VÍCTOR MANUEL | AYALA GARCÍA | QB | 72 | 1.77 | 31-jul-05 | 17 | 2 | |
5 | MARTÍN | HIDALGO NAVARRO | DB/WR | 68 | 1.75 | 11-feb-05 | 17 | 1 | |
7 | OWEN HIRÁM | LÓPEZ TORRES | DB | 70 | 1.80 | 06-dic-04 | 17 | 1 | |
8 | SEBASTIÁN | SANTANA PATRÓN | WR | 65 | 1.72 | 23-feb-06 | 16 | 1 | |
9 | RODRIGO | CONTRERAS GASTÉLUM | LB/RB | 70 | 1.72 | 19-sep-06 | 16 | 2 | |
10 | GILBERTO ANDRÉS | FLORES DURÁN | WR | 68 | 170.00 | 13-oct-05 | 17 | 2 | |
11 | GAEL EDMUNDO | MEZA ÁVALOS | DB/TE/QB | 78 | 1.85 | 01-may-06 | 16 | 2 | |
12 | ALEJANDRO | MAR MAGAÑA | WR/DB | 65 | 1.70 | 29-ago-06 | 16 | 2 | |
14 | AXEL VIGGO | VENTURA CASTILLO | LB/WR/RB | 74 | 1.77 | 14-nov-05 | 17 | 2 | |
16 | YUIKO ARTURO | BRAVO FIGUEROA | RB/LB | 76 | 1.78 | 03-mar-04 | 18 | 1 | |
19 | LUIS FERNANDO | RIVERA GÁMEZ | LB | 72 | 1.77 | 07-ago-06 | 16 | 1 | |
22 | JADED ALI | NOVOA LUGO | DL | 77 | 1.76 | 13-nov-05 | 17 | 1 | |
23 | JORGE MARIO | FIGUEROA HERNÁNDEZ | P/WR | 64 | 1.79 | 26-jun-06 | 16 | 1 | |
27 | MAURICIO | SILVA ROMERO | DB | 70 | 1.77 | 28-oct-05 | 17 | 2 | |
28 | JESÚS MIGUEL | GÁMEZ HERRERA | DL | 74 | 1.75 | 10-dic-04 | 17 | 1 | |
31 | LEONARDO YASID | SÁNCHEZ MIRANDA | LB | 71 | 1.76 | 24-jun-04 | 18 | 1 | |
33 | LENÓN | QUINTERO ADRIÁN | WR | 65 | 1.70 | 11-sep-07 | 15 | 1 | |
49 | GAEL DAVID | LOZOYA GUZMÁN | RB/LB | 74 | 1.80 | 01-ene-05 | 17 | 2 | |
51 | SEIJI | CASTAÑEDA NUZA | OL | 74 | 1.70 | 06-abr-05 | 17 | 2 | |
54 | VÍCTOR DANIEL | SEDANO ANGULO | OL/DL | 92 | 1.84 | 28-oct-05 | 17 | 1 | |
56 | JORGE EMILIANO | LUNA PÉREZ | OL | 89 | 1.72 | 03-dic-04 | 17 | 1 | |
58 | ISAAC | URÍAS MARTÍNEZ | OL/DL | 90 | 1.82 | 06-ago-05 | 17 | 1 | |
63 | ALEJANDRO | SEGURA OJEDA | OL/DL | 84 | 1.76 | 20-ago-06 | 16 | 2 | |
68 | CARLOS ALBERTO | MENDOZA REA | OL | 74 | 1.75 | 20-dic-06 | 15 | 1 | |
72 | DERECK | RODARTE DE LA CERDA | OL/DL | 100 | 1.95 | 01-ago-06 | 16 | 2 | |
75 | JAVIER ISAAC | MARTÍNEZ CASTELLANOS | OL | 89 | 1.87 | 07-mar-06 | 16 | 1 | |
79 | LUIS | MAGDALENO GRAJEDA | OL/DL | 80 | 1.80 | 16-jun-05 | 17 | 2 | |
80 | IAN ALEXANDER | MEDINA GARCÍA | WR | 65 | 1.70 | 23-oct-07 | 15 | 1 | |
87 | DIEGO RAMÓN | ORTÍZ FLORES | TE/DL | 89 | 1.92 | 09-may-06 | 16 | 2 | |
99 | ALEXANDER | VIGUERAS HERNÁNDEZ | OL/DL | 88 | 1.77 | 02-jul-05 | 17 | 1 | |
Promedio: | 75.66 | 7.03 | 16.53 | 1.47 |
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR CAMPUS ENSENADA
Localización: