Semifinales Grupo Libertad Reporte Completo en PDF | Reporte Fotográfico en PDF

 

QUARTERBACKS (Por Yardas)

#Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS PRES
10 Monterrey M. CHEN 9 279 166 2288 22 6 0.59 254.22 8 0
9 Osos CETYS F. CAMACHO 9 250 124 1993 20 16 0.50 221.44 16 0
1 Aztecas UDLAP N. CONTLA 7 213 129 1771 18 11 0.61 253.00 5 0
10 Estado de México D. PEREZ 9 209 122 1765 14 7 0.58 196.11 6 0
7 Puebla J. CHIO 9 188 97 1517 8 9 0.52 168.56 7 0
10 Coyotes UTH E. AMAYA 8 180 92 1399 11 13 0.51 174.88 20 0
5 Zorros CETYS J. FLORES 7 130 85 1371 7 1 0.65 195.86 3 0
15 Leones UAMN V. LOPEZ 9 219 113 1208 9 4 0.52 134.22 9 0
2 Aztecas UDLAP D. RUIZ 9 113 69 1197 14 3 0.61 133.00 8 0
5 Ensenada D. GROSSO 7 201 94 937 4 12 0.47 133.86 12 4

QUARTERBACKS (Por Eficiencia)

#Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS PRES
2 Aztecas UDLAP D. RUIZ 9 113 69 1197 14 3 0.61 133.00 185.62 8 0
5 Zorros CETYS J. FLORES 7 130 85 1371 7 1 0.65 195.86 170.20 3 0
4 Estado de México G. MORENO 8 88 53 586 12 2 0.60 73.25 156.62 0 0
10 Monterrey M. CHEN 9 279 166 2288 22 6 0.59 254.22 150.10 8 0
1 Aztecas UDLAP N. CONTLA 7 213 129 1771 18 11 0.61 253.00 147.96 5 0
10 Estado de México D. PEREZ 9 209 122 1765 14 7 0.58 196.11 144.72 6 0
8 Puebla C. FRIAS 9 68 39 430 6 2 0.57 47.78 133.71 1 0
9 Osos CETYS F. CAMACHO 9 250 124 1993 20 16 0.50 221.44 130.16 16 0
15 Guadalajara J. RAMOS 6 37 17 249 3 0 0.46 41.50 129.23 6 0
7 Puebla J. CHIO 9 188 97 1517 8 9 0.52 168.56 123.84 7 0

CORREDORES (Por Yardas)

#Jer Equipo Nombre JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Fumb
27 Zorros CETYS O. BARAJAS 8 76 585 26 6 7.70 0
28 Puebla R. TORRES 9 75 568 14 6 7.57 0
20 Potros ITSON F. FRANCO 6 79 542 18 5 6.86 2
32 Lobos Marinos ITLP C. GONZALEZ 8 83 537 22 6 6.47 0
34 Aztecas UDLAP M. VALVERDE 9 86 508 25 7 5.91 1
26 Aztecas UDLAP K. CORREA 9 68 468 12 9 6.88 0
40 Leones UAMN R. ZENDEJAS 9 66 460 16 3 6.97 0
23 Toluca E. FERNANDEZ 9 101 447 28 6 4.43 0
83 Toluca J. HARO 8 100 429 21 5 4.29 4
34 Estado de México I. MORALES 9 85 425 16 3 5.00 1

RECEPTORES (Por Yardas)

#Jer Equipo Nombre JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
7 Estado de México J. SALAZAR 9 58 1022 29 9 17.62 0
13 Zorros CETYS A. LOYOLA 6 22 537 14 4 24.41 0
80 Aztecas UDLAP D. YAÑEZ 7 28 529 17 5 18.89 0
2 Puebla D. VELEZ 9 30 494 18 2 16.47 1
14 Osos CETYS J. LARIOS 8 32 492 17 6 15.38 0
85 Coyotes UTH V. MONTOYA 8 21 491 9 4 23.38 0
17 Estado de México A. MENDOZA 9 35 466 19 4 13.31 0
11 Osos CETYS R. MORA 8 18 460 9 6 25.56 0
4 Aztecas UDLAP R. RUIZ 7 29 446 12 4 15.38 0
31 Puebla R. ARIAS 9 19 426 9 10 22.42 0

ANOTADORES

#Jer Equipo Nombre JJ # Anotac # Puntos Promedio
40 Zorros CETYS R. MORALES 6 12 72 12.00
43 Estado de México A. GACHUZ 9 40 71 7.89
6 Aztecas UDLAP J. NORIEGA 7 11 66 9.43
31 Puebla R. ARIAS 9 37 63 7.00
7 Estado de México J. SALAZAR 9 10 56 6.22
27 Monterrey R. FLORES 9 45 55 6.11
26 Aztecas UDLAP K. CORREA 9 9 54 6.00
3 Leones UAMN D. CARSOLIO 9 29 53 5.89
87 Aztecas UDLAP B. CRUZ 9 52 52 5.78
15 Búhos UNISON M. DUARTE 8 16 51 6.38
18 Tijuana J. GUTIERREZ 8 32 51 6.38

 INTERCEPTORES DE PASES (Por Pases Interceptados)

#Jer Equipo Nombre JJ # INT Yds Obten Prom INT
24 Santa Fe A. DIAZ 9 6 186 0.70
7 Potros ITSON A. MURILLO 8 5 83 0.60
8 Osos CETYS B. RODRIGUEZ 8 5 9 0.60
2 Zorros CETYS A. ALVAREZ 6 4 101 0.70
23 Coyotes UTH A. VILLA 8 4 73 0.50
43 Monterrey A. CUEVA 8 4 49 0.50
14 Leones UAMN C. GARZA 9 4 41 0.40
81 Lobos Marinos ITLP J. CAMACHO 7 4 27 0.60
19 Toluca R. REYES 9 4 1 0.40
21 Estado de México G. RUIZ 9 3 120 0.30
24 Aztecas UDLAP J. ARREOLA 8 3 71 0.40
2 Tijuana J. LEAL 7 3 55 0.40
29 Monterrey L. OCAÑAS 9 3 50 0.30
24 Toluca E. ALTAMIRANO 8 3 50 0.40
7 Toluca C. ESPINOZA 9 3 42 0.30
7 Santa Fe J. SALDAÑA 9 3 40 0.30
8 Zorros CETYS J. ORDUÑO 8 3 40 0.40
22 Coyotes UTH A. RUIZ 7 3 35 0.40
1 Puebla J. CAÑEDO 9 3 32 0.30
26 Santa Fe J. GONZALEZ 8 3 21 0.40
31 Estado de México C. HEREDIA 9 3 0 0.30

TACKLEADORES (Por # de Tackleadas) 

#Jer Equipo Nombre JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
43 Lobos Marinos ITLP L. MEZA 8 64 1 8.00 2
55 Leones UAMN M. LOYA 9 50 0 5.56 0
23 Puebla M. SANTOYO 9 49 0 5.44 0
24 Santa Fe A. DIAZ 9 48 1 5.33 0
20 Búhos UNISON A. ZEPEDA 8 47 1 5.88 1
4 Toluca I. FIERRO 9 47 0 5.22 3
21 Puebla C. QUIROZ 9 46 1 5.11 0
3 Monterrey R. VILLAREAL 9 43 2 4.78 0
4 Tijuana H. MIRANDA 8 43 1 5.38 0
88 Osos CETYS C. GAMBOA 8 42 0 5.25 1

 TACKLEADORES (Por # de Sacks)

#Jer Equipo Nombre JJ # Atra # Tacl Prom Fum/Recu
54 Zorros CETYS O. ROMERO 8 14 31 3.88 0
26 Lobos Marinos ITLP H. SANTIAGO 5 11 5 1.00 0
97 Monterrey M. MALDONADO 9 9 32 3.56 1
20 Tijuana J. ARELLANO 7 9 17 2.43 1
10 Tijuana D. MENDOZA 8 7 33 4.13 2
33 Estado de México A. SCHIAVON 9 7 21 2.33 1
97 Tijuana C. RIOS 7 6 30 4.29 1
94 Guadalajara B. GARDUÑO 6 6 18 3.00 0
3 Toluca L. CASTILLO 9 5 33 3.67 0
70 Estado de México J. VILLARREAL 8 5 29 3.63 2
51 Zorros CETYS J. ALBARRAN 6 5 17 2.83 0

  YARDAS MEZCLADAS

#Jer Equipo Nombre JJ x Kick-Off x Despeje x Carrera x Pases x Inter Total
40 Leones UAMN R. ZENDEJAS 9 563 0 460 70 0 1093
7 Estado de México J. SALAZAR 9 0 0 12 1022 0 1034
32 Lobos Marinos ITLP C. GONZALEZ 8 146 0 537 153 0 836
22 Toluca J. VELEZ 9 150 194 58 359 0 761
17 Potros ITSON B. VALENZUELA 8 383 44 0 278 34 739
20 Potros ITSON F. FRANCO 6 170 22 542 0 0 734
13 Zorros CETYS A. LOYOLA 6 149 26 0 537 0 712
26 Aztecas UDLAP K. CORREA 9 73 75 468 73 0 689
13 Ciudad de México B. TOUSSAINT 9 209 13 408 54 0 684
34 Aztecas UDLAP M. VALVERDE 9 0 0 508 163 0 671

ESTADISTICAS GENERALES POR EQUIPO (Acumuladas)

  UDLAP ITESM CCM ITESM CEM ITESM GUAD ITESM MTY ITESM PUE ITESM QRO ITESM CSF ITESM TOL UNISON UABC ENS UABC MXL UABC TIJ UAMN ITLP CETYS TIJ ITSON UMAD CETYS MXL UTH
JJ 9 10 9 9 9 10 7 10 9 8 7 5 8 10 8 8 7 6 7 8
No. Cast 104 90 91 59 95 76 40 65 69 72 34 27 66 114 63 58 51 52 63 61
Yds Cast. 1087 849 997 566 880 756 335 620 693 745 335 174 697 1164 575 587 547 555 711 527
Yd/G Tier 1648 1035 1092 904 1113 1799 488 1354 1385 815 559 -5 1135 1352 1142 701 1175 515 1609 455
Yd/G Aire 3200 1432 2405 1166 2629 2145 795 1025 1295 1047 982 304 1154 1302 1085 2127 791 655 1576 1603
Total Yds Gan 4848 2467 3497 2070 3742 3944 1283 2379 2680 1862 1541 299 2289 2654 2227 2828 1966 1170 3185 2058
1 y 10 Tier 65 45 53 41 39 54 32 46 67 34 31 8 52 51 46 28 37 27 64 20
1 y 10 Aire 95 52 78 31 82 79 26 32 39 36 39 7 46 39 30 60 26 19 54 40
1 y 10 Cast 11 24 15 9 16 14 9 13 12 15 7 3 11 20 12 6 6 10 14 5
Total 1y10 171 121 146 81 137 147 67 91 118 85 77 18 109 110 88 94 69 56 132 65
BP x Inte 17 11 9 6 7 17 6 14 14 9 11 11 5 6 16 14 6 6 2 11
BP x Fumb 5 6 6 9 1 3 9 7 4 4 6 7 7 6 4 4 4 4 1 6
Total Bper 22 17 15 15 8 20 15 21 18 13 17 18 12 12 20 18 10 10 3 17
Jug Of Tier 279 291 275 267 230 323 186 334 305 186 162 98 239 298 231 179 188 195 248 177
Jug Of Aire 354 260 306 252 316 297 165 214 238 172 201 80 219 239 170 250 150 112 156 209
Total Jug Of 633 551 581 519 546 620 351 548 543 358 363 178 458 537 401 429 338 307 404 386
Yds Perm x Tier 838 1818 799 1104 934 1341 1314 1293 901 778 1079 760 458 1298 957 1281 869 985 358 1044
Yds Perm X Aire 1412 1788 1739 1819 1596 2249 1147 1838 1298 1265 1379 1283 1018 2090 1511 1052 1160 1123 712 1143
Total Yds Perm 2250 3606 2538 2923 2530 3590 2461 3131 2199 2043 2458 2043 1476 3388 2468 2333 2029 2108 1070 2187
1y10 Perm 121 135 107 110 104 163 66 138 91 79 87 59 81 133 96 102 79 78 75 81
Prom-Yd Gan/Jue 538.60 246.70 388.50 230.00 415.70 394.40 183.20 237.90 297.70 232.70 220.10 59.80 286.10 265.40 278.30 353.50 280.80 195.00 455.00 257.20
Prom-Yd Perm/jue 250.00 360.60 282.00 324.70 281.10 359.00 351.50 313.10 244.30 255.30 351.10 408.60 184.50 338.80 308.50 291.60 289.80 351.30 152.80 273.30

PATEADORES PUNTOS EXTRAS Y GOLES DE CAMPO

#Jer Equipo Nombre JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
43 Estado de México A. GACHUZ 9 24 5 4 6 69
27 Monterrey R. FLORES 9 40 2 3 0 55
3 Leones UAMN D. CARSOLIO 9 17 3 5 4 53
87 Aztecas UDLAP B. CRUZ 9 52 0 0 0 52
31 Puebla R. ARIAS 9 27 1 5 2 51
42 Toluca E. YENNY 9 24 3 4 0 45
18 Tijuana J. GUTIERREZ 8 24 5 2 0 45
21 Santa Fe J. BROCKMAN 9 25 2 2 0 37
58 Zorros CETYS J. FLORES 7 20 0 5 0 35
14 Tigres Blancos UMAD F. PEREZ 6 5 1 1 4 23

REGRESADORES DE PATADAS DE SALIDA (Por Promedio)

#Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
14 Guadalajara J. PEREDA 8 8 266 33.25 0
13 Zorros CETYS A. LOYOLA 6 5 149 29.80 0
17 Potros ITSON B. VALENZUELA 8 13 383 29.46 0
20 Potros ITSON F. FRANCO 6 6 170 28.33 0
7 Potros ITSON A. MURILLO 8 6 168 28.00 1
40 Leones UAMN R. ZENDEJAS 9 21 563 26.81 0
15 Búhos UNISON M. DUARTE 8 8 210 26.25 0
7 Toluca C. ESPINOZA 9 9 236 26.22 0
44 Puebla E. HERNANDEZ 9 7 179 25.57 0
30 Tigres Blancos UMAD L. ARRELLANO 5 8 203 25.38 0

PATEADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio) 

#Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
14 Guadalajara J. PEREDA 8 8 266 33.25 0
13 Zorros CETYS A. LOYOLA 6 5 149 29.80 0
17 Potros ITSON B. VALENZUELA 8 13 383 29.46 0
20 Potros ITSON F. FRANCO 6 6 170 28.33 0
7 Potros ITSON A. MURILLO 8 6 168 28.00 1
40 Leones UAMN R. ZENDEJAS 9 21 563 26.81 0
15 Búhos UNISON M. DUARTE 8 8 210 26.25 0
7 Toluca C. ESPINOZA 9 9 236 26.22 0
44 Puebla E. HERNANDEZ 9 7 179 25.57 0
30 Tigres Blancos UMAD L. ARRELLANO 5 8 203 25.38 0

REGRESADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)

#Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
7 Toluca C. ESPINOZA 9 5 145 29.00 1
20 Monterrey J. COVARRUVIAS 9 8 191 23.88 0
22 Toluca J. VELEZ 9 11 194 17.64 0
84 Búhos UNISON C. MADA 8 5 75 15.00 0
26 Aztecas UDLAP K. CORREA 9 5 75 15.00 0
26 Puebla L. RIVERA 9 5 65 13.00 0
6 Ensenada R. SUAREZ 8 7 88 12.57 0
18 Aztecas UDLAP J. RETAUD 9 13 162 12.46 0
39 Tijuana J. GONZALEZ 8 6 50 8.33 0
83 Puebla A. LEMUS 9 6 48 8.00 0
.
1
Versión en PDF
Versión de Impresión
Total de votos: 377
Esta página ha sido visitada en 113662 ocasiones desde su publicación

Noticias Relacionadas

Últimas Noticias

Lo más visto

Revisa el libro de récords de la Conferencia Premier de la CONADEIP con el acumulado de sus temporadas del 2010 al 2019. ver más ›
Revisa el libro de récords de la Categoría Juvenil con el acumulado del 2011 al 2022. ver más ›
Revisa el resumen completo de la Temporada 2019 de la Conferencia Premier. ver más ›
Aviso de Privacidad