QUARTERBACKS (Por Yardas)

#Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. SACS PRES
15 Aztecas UDLAP N. CONTLA 7 213 148 2091 20 4 0.69 298.71 8 0
17 Aztecas UDLAP G. GARCIA 9 218 140 1664 20 9 0.64 184.89 10 0
5 Toluca J. SEDANO 9 224 125 1602 10 11 0.56 178.00 8 0
10 Monterrey M. CHEN 9 216 90 1595 14 8 0.42 177.22 3 0
13 Lobos Marinos ITLP J. GRACIA 9 217 118 1135 12 16 0.54 126.11 9 0
2 Búhos UNISON S. BRINGAS 5 116 48 961 10 10 0.41 192.20 2 0
1 Guadalajara D. CALAHORRA 9 222 103 960 9 12 0.46 106.67 27 0
15 Santa Fe G. RAMOS 6 159 79 948 4 7 0.5 158.00 13 0
14 Puebla E. JUAREZ 8 106 64 835 11 11 0.6 104.38 5 0
15 Leones UAMN D. ARVIZU 8 173 87 782 2 9 0.5 97.75 3 0

QUARTERBACKS (Por Eficiencia)

#Jer Equipo Nombre JJ # INT # COMP YD GAN TDs INTER PORC Prom. EFICIEN SACS PRES
15 Aztecas UDLAP N. CONTLA 7 213 148 2091 20 4 0.69 298.71 179.18 8 0
17 Aztecas UDLAP G. GARCIA 9 218 140 1664 20 9 0.64 184.89 150.36 10 0
2 Tijuana G. BORJA 5 98 55 763 8 2 0.56 152.60 144.38 2 0
19 Ciudad de México E. TAPIA 5 61 39 515 3 3 0.64 103.00 141.25 2 0
14 Puebla E. JUAREZ 8 106 64 835 11 11 0.60 104.38 140.04 5 0
2 Búhos UNISON S. BRINGAS 5 116 48 961 10 10 0.41 192.20 132.85 2 0
5 Toluca J. SEDANO 9 224 125 1602 10 11 0.56 178.00 120.79 8 0
10 Monterrey M. CHEN 9 216 90 1595 14 8 0.42 177.22 117.68 3 0
17 Leones UAMN J. BUENROSTRO 7 78 45 458 2 3 0.58 65.43 107.78 3 0
17 Legionarios UNINTER E. ANGUIS 6 74 41 366 3 2 0.55 61.00 104.92 4 0

CORREDORES (Por Yardas)

#Jer Equipo Nombre JJ # Acarr Yd Obten 1 y 10 Log TD OBT Prom. Fumb
2 Puebla J. LOPEZ 7 76 788 14 4 10.37 2
37 Monterrey M. RODRIGUEZ 9 94 607 22 9 6.46 1
32 Ciudad de México D. POBLETE 9 72 544 11 7 7.56 0
1 Estado de México S. SIERRA 7 64 485 13 4 7.58 3
6 Toluca S. SALINAS 9 83 468 17 4 5.64 2
14 Guadalajara J. PEREDA 9 54 453 7 6 8.39 2
32 Leones UAMN C. ARTEAGA 9 72 437 19 3 6.07 0
3 Aztecas UDLAP S. WONG 9 69 394 19 7 5.71 1
2 Zorros CETYS C. GONZALEZ 5 49 364 13 6 7.43 1
5 Puebla L. BAEZ 9 67 358 9 2 5.34 1

RECEPTORES (Por Yardas)

#Jer Equipo Nombre JJ # Recep Yds 1 y 10 TDs Prom. Fumb
16 Aztecas UDLAP C. OLVERA 9 48 772 21 9 16.08 0
84 Aztecas UDLAP J. MADIN 9 42 736 14 12 17.52 0
7 Aztecas UDLAP R. GONZALEZ 9 48 610 19 8 12.71 0
15 Búhos UNISON M. DUARTE 7 14 482 5 7 34.43 2
8 Monterrey P. MAGALLANES 9 19 429 9 4 22.58 0
31 Puebla R. ARIAS 9 21 416 9 14 19.81 0
12 Lobos Marinos ITLP F. RAMIREZ 7 34 383 13 6 11.26 0
3 Toluca O. GARCIA 8 34 370 20 0 10.88 0
1 Aztecas UDLAP L. LARA 8 20 369 12 3 18.45 0
11 Tijuana J. VARGAS 6 26 363 14 6 13.96 0

ANOTADORES 

#Jer Equipo Nombre JJ # Anotac # Puntos Promedio
31 Puebla R. ARIAS 9 38 84 9.33
84 Aztecas UDLAP J. MADIN 9 13 74 8.22
87 Aztecas UDLAP G. AMAVIZCA 9 55 57 6.33
39 Monterrey A. LOMELI 9 39 57 6.33
33 Estado de México A. SCHIAVON 9 32 56 6.22
37 Monterrey M. RODRIGUEZ 9 9 54 6.00
16 Aztecas UDLAP C. OLVERA 9 9 54 6.00
9 Guadalajara F. RUVALCABA 9 29 48 5.33
7 Aztecas UDLAP R. GONZALEZ 9 8 48 5.33
15 Búhos UNISON M. DUARTE 7 14 44 6.29

INTERCEPTORES DE PASES (Por Pases Interceptados)

#Jer Equipo Nombre JJ # INT Yds Obten Prom INT
8 Puebla M. MONTES 9 10 96 1.10
19 Guadalajara M. MORAN 8 8 47 1.00
6 Tijuana A. MARQUEZ 7 7 130 1.00
3 Monterrey R. VILLARREAL 9 5 99 0.60
13 Aztecas UDLAP J. MARQUEZ 9 5 65 0.60
23 Estado de México M. LOZANO 8 4 110 0.50
29 Legionarios UNINTER I. LOPEZ 9 4 64 0.40
21 Aztecas UDLAP L. RAMÍREZ 9 4 33 0.40
4 Guadalajara R. FERNANDEZ 9 4 32 0.40
37 Potros ITSON V. VILLAREAL 3 4 13 1.30
8 Osos CETYS J. ORDUÑO 7 4 0 0.60

TACKLEADORES (Por # de Tackleadas)

#Jer Equipo Nombre JJ # Tacl # Atra Prom Fum/Recu
9 Guadalajara F. RUVALCABA 9 56 1 6.22 2
6 Estado de México D. RAMIREZ 8 48 0 6.00 1
3 Monterrey R. VILLARREAL 9 47 1 5.22 0
4 Aztecas UDLAP L. VALDES 9 47 0 5.22 1
9 Aztecas UDLAP D. CHÁVEZ 9 45 6 5.00 1
4 Guadalajara R. FERNANDEZ 9 44 3 4.89 2
99 Legionarios UNINTER C. SALINAS 9 44 1 4.89 2
14 Ciudad de México J. OBREGON 7 42 0 6.00 2
24 Toluca J. GRANADOS 9 41 1 4.56 0
27 Estado de México O. TELLO 9 40 0 4.44 1
8 Estado de México R. VARGAS 9 40 0 4.44 0

TACKLEADORES (Por # de Sacks)

#Jer Equipo Nombre JJ # Atra # Tacl Prom Fum/Recu
33 Estado de México A. SCHIAVON 9 12 25 2.78 3
56 Monterrey E. LOPEZ 9 11 29 3.22 0
97 Puebla C. GONZALEZ 9 8 23 2.56 0
9 Aztecas UDLAP D. CHÁVEZ 9 6 45 5.00 1
60 Aztecas UDLAP N. PAREDES 6 6 17 2.83 0
55 Leones UAMN M. LOYA 8 5 36 4.50 1
56 Búhos UNISON J. OLMOS 6 5 21 3.50 0
6 Potros ITSON D. VALENZUELA 5 5 18 3.60 0
54 Zorros CETYS O. ROMERO 6 5 16 2.67 0
30 Ensenada N. ALVAREZ 3 5 7 2.33 0

YARDAS MEZCLADAS

#Jer Equipo Nombre JJ x Kick-Off x Despeje x Carrera x Pases x Inter Total
1 Legionarios UNINTER A. SALINAS 9 477 119 268 281 0 1145
2 Puebla J. LOPEZ 7 122 16 788 59 0 985
32 Ciudad de México D. POBLETE 9 282 45 544 56 0 927
14 Guadalajara J. PEREDA 9 263 83 453 120 0 919
20 Legionarios UNINTER L. FLORES 9 280 31 148 337 0 796
16 Aztecas UDLAP C. OLVERA 9 0 0 10 772 0 782
7 Aztecas UDLAP R. GONZALEZ 9 148 0 0 610 0 758
84 Aztecas UDLAP J. MADIN 9 0 0 0 736 0 736
32 Lobos Marinos ITLP C. GONZALEZ 6 242 69 255 164 0 730
8 Monterrey P. MAGALLANES 9 249 0 0 429 0 678

ESTADISTICAS GENERALES POR EQUIPO (Acumuladas)

  UDLAP ITESM CCM ITESM CEM ITESM GUAD ITESM MTY ITESM PUE ITESM CSF ITESM TOL UNISON UABC ENS UABC MEX UABC TIJ UNINTER UAMN ITLP CETYS TIJ ITSON CETYS MEX
JJ 9 9 9 9 9 9 9 9 5 3 3 3 9 9 6 5 5 5
No. Cast 89 70 86 61 83 88 93 55 30 29 12 16 49 80 45 26 38 40
Yds Cast. 971 634 937 570 910 855 996 570 428 270 95 190 480 810 455 235 350 405
Yd/G Tier 667 1590 1950 1034 1747 1835 948 1292 354 204 129 263 503 1285 616 579 745 1109
Yd/G Aire 3716 1278 1203 1384 1635 1353 1633 2128 1009 379 70 838 922 1269 1135 726 449 464
Total Yds Gan 4383 2868 3153 2418 3382 3188 2581 3420 1363 583 199 1101 1425 2554 1751 1305 1194 1573
1 y 10 Tier 41 61 69 30 71 51 45 58 13 10 9 9 21 66 25 30 30 40
1 y 10 Aire 109 47 50 49 49 42 55 76 23 13 4 26 29 40 46 28 21 15
1 y 10 Cast 10 10 14 14 23 13 31 17 8 0 6 0 18 21 14 4 7 6
Total 1y10 160 118 133 93 143 106 131 151 44 23 19 35 68 127 85 62 58 61
BP x Inte 13 13 10 22 9 18 15 12 10 4 2 2 11 12 8 6 3 6
BP x Fumb 5 7 9 9 6 10 11 12 7 2 4 0 7 5 9 5 2 4
Total Bper 18 20 19 31 15 28 26 24 17 6 6 2 18 17 17 11 5 10
Jug Of Tier 192 320 346 239 346 306 260 260 110 55 61 74 180 272 136 132 160 180
Jug Of Aire 432 208 209 296 221 194 298 303 117 70 33 114 218 256 217 147 101 73
Total Jug Of 624 528 555 535 567 500 558 563 227 125 94 188 398 528 353 279 261 253
Yds Perm x Tier 1185 1311 1201 1238 723 957 1523 1339 426 317 733 188 2106 1213 1027 615 291 361
Yds Perm X Aire 2193 1270 1614 1434 2245 1561 1973 1510 614 443 514 207 1366 1239 1312 792 573 484
Total Yds Perm 3378 2581 2815 2672 2968 2518 3496 2849 1040 760 1247 395 3472 2452 2339 1407 864 845
1y10 Perm 152 114 143 110 137 104 131 130 42 33 42 21 100 98 93 65 35 43
Prom-Yd Gan/Jue 487.00 318.60 350.30 268.60 375.70 354.20 286.70 380.00 272.60 194.30 66.30 367.00 158.30 283.70 291.80 261.00 238.80 314.60
Prom-Yd Perm/jue 375.30 286.70 312.70 296.80 329.70 279.70 388.40 316.50 208.00 253.30 415.60 131.60 385.70 272.40 389.80 281.40 172.80 169.00

PATEADORES PUNTOS EXTRAS Y GOLES DE CAMPO

#Jer Equipo Nombre JJ P. Extra G.C. (10-30) G.C. (31-45) G.C. (46-60+) Tot/Pts
87 Aztecas UDLAP G. AMAVIZCA 9 54 1 0 0 57
39 Monterrey A. LOMELI 9 30 2 4 3 57
9 Guadalajara F. RUVALCABA 9 21 2 3 2 42
31 Puebla R. ARIAS 9 26 2 2 1 41
48 Leones UAMN D. CARSOLIO 9 13 2 5 2 40
29 Ciudad de México M. GONZALEZ 9 16 2 1 5 40
89 Toluca R. SARMIENTO 9 19 1 3 1 34
33 Estado de México A. SCHIAVON 9 20 2 0 2 32
11 Tijuana J. VARGAS 6 14 2 0 0 20
11 Santa Fe J. ALVAREZ 8 9 1 0 0 12

REGRESADORES DE PATADAS DE SALIDA (Por Promedio)

#Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
23 Leones UAMN O. LARIOS 9 10 284 28.40 0
18 Puebla A. JASSO 6 9 241 26.78 0
29 Puebla O. REYNERO 9 10 247 24.70 0
7 Aztecas UDLAP R. GONZALEZ 9 6 148 24.67 1
88 Guadalajara A. TAMAYO 9 10 235 23.50 0
32 Leones UAMN C. ARTEAGA 9 8 187 23.38 0
20 Legionarios UNINTER L. FLORES 9 12 280 23.33 0
1 Estado de México S. SIERRA 7 8 185 23.13 0
28 Santa Fe I. PIÑA 7 10 223 22.30 0
19 Estado de México A. TENORIO 7 5 110 22.00 0
32 Lobos Marinos ITLP C. GONZALEZ 6 11 242 22.00 0

PATEADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)

#Jer Equipo Nombre JJ # Patadas YDs Obten Prom Yds/Obt
12 Aztecas UDLAP A. GONGORA 9 36 1616 44.89
29 Ciudad de México M. GONZALEZ 9 14 611 43.64
48 Leones UAMN D. CARSOLIO 9 8 342 42.75
58 Zorros CETYS J. FLORES 5 18 765 42.50
11 Tijuana J. VARGAS 6 14 592 42.29
19 Ensenada D. GROSSO 3 9 380 42.22
33 Estado de México A. SCHIAVON 9 38 1578 41.53
56 Búhos UNISON J. OLMOS 6 5 207 41.40
27 Monterrey R. FLORES 9 22 905 41.14
31 Puebla R. ARIAS 9 36 1473 40.92

REGRESADORES DE PATADA DE DESPEJE (Por Promedio)

#Jer Equipo Nombre JJ # Reg Pat Yds Obten Prom Yds/Obt Fum/Perd
14 Guadalajara J. PEREDA 9 6 83 13.83 1
1 Legionarios UNINTER A. SALINAS 9 9 119 13.22 1
29 Puebla O. REYNERO 9 9 117 13.00 0
22 Leones UAMN A. GONZALEZ 9 12 119 9.92 0
25 Monterrey A. BELENGUER 8 11 96 8.73 1
19 Estado de México A. TENORIO 7 7 60 8.57 0
15 Búhos UNISON M. DUARTE 7 5 41 8.20 0
6 Tijuana A. MARQUEZ 7 7 56 8.00 0
21 Ciudad de México J. ALCANTARA 9 9 64 7.11 0
88 Guadalajara A. TAMAYO 9 10 69 6.90 0
.
0
Versión en PDF
Versión de Impresión
Total de votos: 412
Esta página ha sido visitada en 19946 ocasiones desde su publicación

Noticias Relacionadas

Últimas Noticias

Lo más visto

Revisa el libro de récords de la Conferencia Premier de la CONADEIP con el acumulado de sus temporadas del 2010 al 2019. ver más ›
Revisa el libro de récords de la Categoría Juvenil con el acumulado del 2011 al 2022. ver más ›
Revisa el resumen completo de la Temporada 2019 de la Conferencia Premier. ver más ›
Aviso de Privacidad