Este día la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP), oficializó su roster para el IV Campeonato Nacional U-17 de la Federación Mexicana de Fútbol Americano (FMFA), que se llevará a cabo del 24 al 30 de junio próximos en la Ciudad de México.
Esta será la segunda participación de la Selección U-17 CONADEIP que será dirigida por los coaches Ricardo García Noguez del Tec CEM y Rubén Borbolla Jaramillo bicampeón con los Borregos de la PrepaTec Monterrey.
El equipo que presentará la CONADEIP es el siguiente:
Nombres | Apellidos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. | Institución |
DIEGO | CONTI CARREIRA | 63 | 1.78 | 07-oct-02 | 16 | 1 | ITESM-CEM |
SEBASTIÁN | SOLÓRZANO OROZCO | 65 | 1.78 | 16-feb-03 | 16 | 1 | COM |
GUILLERMO JAVIER | MARTÍNEZ BERNÁLDEZ | 82 | 1.80 | 20-abr-02 | 17 | 2 | ITESM-TOL |
EMILIO | LOZADA DEL OLMO | 77 | 1.86 | 23-dic-02 | 16 | 1 | ITESM-CSF |
YAHIR ALEJANDRO | ANTUNEZ DÁVILA | 81 | 1.74 | 05-nov-02 | 16 | 1 | ITESM-TOL |
YARID FERNANDO | SAUCEDO ORDÁZ | 92 | 1.82 | 25-may-02 | 17 | 1 | ITESM-LAG |
MIGUEL ERNESTO | RODRÍGUEZ MORALES | 86 | 1.71 | 24-feb-02 | 17 | 2 | SUBIRE |
BRANDON OMAR | ROCHA CABRERA | 66 | 1.70 | 19-ene-02 | 17 | 1 | ITESM-CEM |
ARSENIO | SALMONES HERRERA | 80 | 1.90 | 11-feb-03 | 16 | 1 | ITESM-CSF |
EMILIANO | VELÁZQUEZ ROJAS | 79 | 1.75 | 27-may-02 | 17 | 2 | ITESM-TOL |
SEBASTIÁN | ÁNGEL ZÁRATE | 67 | 1.77 | 12-nov-02 | 16 | 1 | ITESM-CSF |
SEBASTIÁN | GUTIÉRREZ BERNAL | 84 | 1.81 | 13-ago-02 | 16 | 2 | ITESM-TOL |
RODRIGO | BRAVO PÉREZ | 75 | 1.82 | 22-ene-02 | 17 | 2 | ITESM-CEM |
EMILIO | SANDOVAL HERNÁNDEZ | 76 | 1.71 | 04-sep-02 | 16 | 1 | ITESM-CEM |
CRISTOFER DE JESÚS | VALDÉS LLANES | 68 | 1.80 | 08-dic-02 | 16 | 1 | ITESM-QRO |
JOSHUA SEBASTIÁN | TREJO ELIZALDE | 88 | 1.73 | 10-abr-02 | 17 | 1 | ITESM-CEM |
ANTONIO SERVANDO | LÓPEZ SÁNCHEZ | 87 | 1.80 | 07-nov-02 | 16 | 2 | SUBIRE |
JOSHUA ARTURO | MUERZA GOLLAZ | 79 | 1.80 | 10-mar-02 | 17 | 2 | ITESM-CEM |
SEBASTIÁN | LANGARICA CAMACHO | 74 | 1.73 | 06-jun-02 | 17 | 1 | ITESM-CEM |
GAEL ALBERTO | GARCÍA DELGADO | 76 | 1.69 | 16-dic-02 | 16 | 1 | ITESM-CEM |
ERICK DANIEL | GONZÁLEZ VÁZQUEZ | 75 | 1.72 | 04-oct-02 | 16 | 1 | ITESM-TOL |
RODRIGO IVÁN | TREJO HERNÁNDEZ | 71 | 1.79 | 30-ene-02 | 17 | 2 | ITESM-CEM |
HÉCTOR | ESPINOSA RIVAS | 55 | 1.71 | 22-abr-02 | 17 | 1 | ITESM-CEM |
JACOB SALOMÓN | PENDLETON LÓPEZ | 89 | 1.81 | 17-ene-02 | 17 | 1 | ITESM-CCM |
JUAN PABLO | FLORES GARCÍA | 83 | 1.80 | 19-feb-02 | 17 | 1 | ITESM-CEM |
JESÚS ALEJANDRO | CORDERO NATAL | 80 | 1.80 | 03-feb-03 | 16 | 1 | SUBIRE |
LUIS FERNANDO | BONFIL DAGDA | 82 | 1.69 | 27-ago-02 | 16 | 1 | ITESM-CEM |
RUBÉN | MONTES TALAMANTES | 100 | 1.86 | 18-mar-02 | 17 | 1 | ITESM-CHI |
ANDRÉS DANIEL | MALVÁEZ GONZÁLEZ | 120 | 1.84 | 07-feb-02 | 17 | 1 | ITESM-CEM |
MARIANO | BAUTISTA ARREGUÍN | 125 | 1.88 | 15-nov-02 | 16 | 1 | ITESM-CCM |
SANTIAGO | PEÑA ESCOFFIE MÁRQUEZ | 90 | 1.77 | 13-mar-02 | 17 | 2 | ITESM-CSF |
ERICK | SUÁREZ VELÁZQUEZ | 82 | 1.83 | 27-nov-02 | 16 | 2 | ITESM-CEM |
OSIÉL | PÉREZ MARTÍNEZ | 100 | 1.71 | 16-ene-02 | 17 | 1 | ITESM-CEM |
EDUARDO EMILIO | ROIZ BARRÓN | 82 | 1.81 | 18-oct-02 | 16 | 1 | ITESM-MTY |
JOSÉ ÁNGEL | LÓPEZ VALERA | 110 | 1.86 | 07-sep-02 | 16 | 3 | SUBIRE |
JOSÉ EDUARDO | MARTÍNEZ GÓMEZ | 86 | 1.84 | 28-may-02 | 17 | 1 | ITESM-LAG |
DIEGO MOZALI | RODRÍGUEZ GARCÍA | 94 | 1.92 | 28-may-03 | 16 | 1 | ITESM-CEM |
PAUL | ZÁRATE TOSCANO | 135 | 1.93 | 17-ene-02 | 17 | 1 | SUBIRE |
ARNOLD | BECERRA MILLÁN | 105 | 1.79 | 08-feb-02 | 17 | 2 | ITESM-CEM |
OMAR DAVID | RÍOS MONJARAZ | 104 | 1.83 | 23-jul-02 | 16 | 2 | ITESM-CCM |
DIEGO | BECERRA MERODIO | 100 | 1.96 | 04-mar-02 | 17 | 2 | ITESM-CSF |
AYAX EMILIANO | GÓMEZ MEDEL | 94 | 1.83 | 18-dic-03 | 15 | 1 | ITESM-CSF |
CLAUDIO | CARRANZA BIZ | 78 | 1.77 | 02-abr-02 | 17 | 1 | ITESM-CEM |
DIEGO | VALENCIA BLANCO | 78 | 1.75 | 03-dic-02 | 16 | 1 | ITESM-GDL |
EMILIO | GARCÍA NOVELO | 82 | 1.86 | 07-mar-02 | 17 | 1 | SUBIRE |
EDUARDO | ARAUJO JR | 104 | 1.80 | 01-sep-02 | 16 | 3 | SUBIRE |
Un total de 11 equipos aportaron jugadores de la siguiente manera: Tec CEM con 18, SuBiré con 7, Tec Santa Fe con 6, Tec Toluca con 4, Tec Ciudad de México con 3, Tec Laguna y Tec Querétaro con 2 y con un jugador: PrepaTec, Tec Chihuahua, Once México y Tec Guadalajara.
El staff de coacheo estará conformado por los coaches:
Francisco Daniel Manjarrez Garza | ITESM-CSF |
Dassaev Galván García | ITESM-CSF |
Alfredo González Cobos | ITESM-CSF |
Héctor Gabriel Salazar Chairez | ITESM-CCM |
Luis Eduardo Téllez Ocampo | ITESM-CCM |
Miguel Ángel Romero Jiménez | ITESM-CCM |
Carlos Alberto Vega Zavala | ITESM-CCM |
Martiniano Valdéz Davis | ITESM-CEM |
Rodrigo Romero Colchado | ITESM-CEM |
Ricardo García Noguez | ITESM-CEM |
Pedro Alberto Ramírez Ruíz | SUBIRÉ |
Alejandro Sifuentes Flores | ITESM-TOL |
Rubén Borbolla Jaramillo | PREPA TEC |
Sergio Simón Hernández Palacios | ITESM-CEM |
Emmanuel Alberto Flores Zempoaltecatl | INTER |