FECHA | OPONENTE | SCORE |
14-feb | @Toros UNEA | 40-22 G |
21-feb | @Prepa Tec MTY | 0-55 P |
28-feb | Tampico | 21-12 G |
07-mar | @Irapuato | 14-47 P |
14-mar | Guadalajara | 0-63 P |
Semblanza Borregos Salvajes Campus Chihuahua
Fundado en el año de 1977 bajo el mando del Coach Talamás, siguiéndolo enseguida el coach Joel Peralta, Sergio Vilchis
En el año de 1991 Luis “el Salvaje” Cervantes llevando al equipo a su máximo desarrollo en las ligas locales, estatales y en campeonatos Nacionales, llegando a disputar la final para ascender a Los 10 Grandes de ONEFA.
En el año 2006 Luis Cervantes deja el puesto de HC dejando lugar a Javier Aguirre el cual siguió con la hegemonía de los Borregos hasta el año 2012 que fue requerido como HC en campus Guadalajara.
En 2012 llega el Coach Ary Ruiz que busca seguir los pasos de sus antecesores en nuevos horizontes en CONADEIP.
Borregos Salvajes Chihuahua cuenta en su historial con 15 Campeonatos 9 Subcampeonatos.
ROSTER 2015 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
2 | IRVING GUSTAVO | HERNÁNDEZ HINOJOS | WR | 77 | 1.78 | 20-mar-97 | 17 | 1 | |
7 | JORGE ALBERTO | RODRÍGUEZ GUERRA | WR | 70 | 1.71 | 21-jul-99 | 15 | 1 | |
8 | SERGIO | CAMPOS URANGA | QB | 86 | 1.80 | 29-may-98 | 16 | 1 | |
12 | JOHNATAN | GARCÍA VILLA | DB | 70 | 1.72 | 18-feb-99 | 15 | 1 | |
13 | DYLAN EDUARDO | VELO MAYOR | DB | 70 | 1.73 | 19-abr-97 | 17 | 1 | |
17 | OSCAR DAVID | HERMOSILLO OLIVAS | WR | 61 | 1.81 | 21-ene-98 | 17 | 1 | |
20 | LUIS GERARDO | LOYA MAR | DB | 74 | 1.75 | 07-may-98 | 16 | 1 | |
21 | MAURICIO | RAMÍREZ PATIÑO | RB | 55 | 1.60 | 31-jul-99 | 15 | 1 | |
22 | EDUARDO | OROZCO DÍAZ | RB | 76 | 1.76 | 02-jul-98 | 16 | 1 | |
23 | DAVID | CONTRERAS MORENO | DB | 64 | 1.76 | 03-dic-00 | 14 | 1 | |
24 | KEVIN | MÁRQUEZ MEDINA | DB | 69 | 1.65 | 12-jun-98 | 16 | 1 | |
25 | SANTIAGO | ROBLES LEÓN | DB | 70 | 1.86 | 07-ene-00 | 15 | 1 | |
27 | JAVIER ALBERTO | MARTELL | DB | 63 | 1.75 | 12-nov-98 | 16 | 1 | |
28 | RICARDO | LOZANO PEREA | DB | 64 | 1.74 | 08-feb-99 | 16 | 1 | |
29 | IVÁN EMMANUEL | ALMANZA MENA | RB | 65 | 1.68 | 03-jun-99 | 15 | 1 | |
30 | ALEJANDRO | ESTRADA MEDRANO | RB | 60 | 1.65 | 18-jul-99 | 15 | 1 | |
31 | CÉSAR ENRIQUE | ASCENCIO LOZANO | RB | 70 | 1.68 | 22-abr-98 | 16 | 1 | |
32 | AXEL IVÁN | ARIAS SANTILLANES | DB | 55 | 1.78 | 26-may-98 | 16 | 1 | |
36 | JORGE ARTURO | MORITA GALLARDO | DL | 92 | 1.80 | 24-abr-97 | 17 | 1 | |
44 | JESÚS ANTONIO | ORTEGA SÁNCHEZ | LB | 97 | 1.80 | 09-may-97 | 17 | 1 | |
50 | LUIS CARLOS | VEGA PACHECO | OL | 87 | 1.85 | 03-abr-98 | 16 | 1 | |
51 | MANUEL IVÁN | GARCÍA HERNÁNDEZ | LB | 70 | 1.78 | 23-sep-98 | 16 | 1 | |
53 | ERICK GABRIEL | ORTEGA RODRÍGUEZ | OL | 105 | 1.85 | 04-ene-98 | 17 | 1 | |
54 | ANDRÉS | TÉLLEZ AGUILAR | DL | 80 | 1.76 | 13-ago-98 | 16 | 1 | |
57 | OSCAR HUMBERTO | PÉREZ VALDIZÓN | OL | 100 | 1.94 | 07-ago-99 | 15 | 1 | |
58 | LUIS EDUARDO | CERVANTES MILLÁN | LB | 88 | 1.76 | 02-sep-98 | 16 | 1 | |
59 | ALEJANDRO | GARCÍA LOYA | LB | 77 | 1.78 | 11-ago-99 | 15 | 1 | |
63 | MAXIMILIANO | HERNÁNDEZ PEDROZA | OL | 95 | 1.85 | 25-oct-98 | 16 | 1 | |
64 | IVÁN FERNANDO | HERNÁNDEZ RÍOS | DL | 98 | 1.80 | 11-jun-98 | 16 | 1 | |
65 | JUAN GABINO | DURÁN DE LA ROCHA | LB | 90 | 1.80 | 29-feb-00 | 14 | 1 | |
70 | JOSÉ LUIS | ESTRADA MEDRANO | OL | 115 | 1.93 | 21-mar-98 | 16 | 1 | |
72 | JUAN PABLO | SALINAS PÉREZ | OL | 130 | 1.88 | 26-ago-96 | 18 | 1 | |
75 | ALBERTO | HERNÁNDEZ ARAGÓN | DL | 75 | 1.74 | 03-ago-99 | 15 | 1 | |
77 | JORGE EDUARDO | ROA BECERRA | OL | 113 | 1.98 | 24-dic-98 | 16 | 1 | |
80 | ÁNGEL ALEJANDRO | MILLÁN CHAVIRA | WR | 70 | 1.79 | 30-mar-98 | 16 | 1 | |
81 | DAVID | NÚÑEZ ARENAS | WR | 61 | 1.73 | 16-jul-97 | 17 | 1 | |
83 | JOSÉ MARÍA | REYES FIERRO | WR | 75 | 1.78 | 10-oct-97 | 17 | 1 | |
88 | SERGIO ALEJANDRO | MIRAMONTES SANTA ANNA | WR | 69 | 1.83 | 22-jun-98 | 16 | 1 | |
90 | DAVID ULISES | DE LA TORRE RAMOS | DL | 95 | 1.78 | 07-jul-99 | 15 | 1 | |
92 | DIEGO | QUEVEDO | DL | 98 | 1.78 | 29-dic-98 | 16 | 1 | |
93 | MARCO ANTONIO | ANTILLÓN CHICO | DL | 86 | 1.83 | 16-oct-99 | 15 | 1 | |
95 | ROBERTO OKARIS | RUVALCABA NEVÁREZ | DL | 74 | 1.69 | 10-nov-99 | 15 | 1 | |
98 | DAVID ALEJANDRO | JÁUREGUI MARTÍNEZ | DL | 83 | 1.80 | 04-may-98 | 16 | 1 | |
99 | DAVID ABRAHAM | ARELLANES PAYÁN | DL | 75 | 1.76 | 29-nov-99 | 15 | 1 | |
Promedio: | 79.93 | 1.78 | 15.84 | 1.00 |
STAFF DE COACHEO 2015 | CURRICULUM |
ARY ENRIQUE RUIZ JAIMES EXPERIENCIA COMO JUGADOR EXPERIENCIA COMO COACH |
|
EDGAR DE JESUS AGUIRRE COVARRUBIAS EXPERIENCIA COMO JUGADOR EXPERIENCIA COMO COACH |
|
SALVADOR HELIODORO RAMIREZ ROMAN EXPERIENCIA COMO JUGADOR EXPERIENCIA COMO COACH |
|
LUIS BIBIANO EXPERIENCIA COMO JUGADOR EXPERIENCIA COMO COACH |
|
PEDRO ALVARADO VILLALOBOS EXPERIENCIA COMO JUGADOR EXPERIENCIA COMO COACH |
|
HERIBERTO HINOJOS DOMINGUEZ EXPERIENCIA COMO JUGADOR
|
|
JAVIER CHIO CANO EXPERIENCIA COMO COACH |
|
HECTOR CERVANTES EXPERIENCIA COMO JUGADOR EXPERIENCIA COMO COACH |
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS CHIHUAHUA
Localización:
Localización: