FECHA | OPONENTE | SCORE |
15-oct | CETYS Tijuana | 0-43 P |
22-oct | CETYS Mexicali | 0-51 P |
29-oct | @CETYS Ensenada | 2-0 (F) G |
05-nov | @CETYS Tijuana | 0-48 P |
11-nov | @CETYS Mexicali | 0-34 P |
19-nov | CETYS Ensenada | 0-35 P |
Sta María, 21600
Mexicali, B.C.
Tel. 686 905-1523
Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. | |
1 | GABRIEL ALEJANDRO EMMANUEL | FAVILA NÚÑEZ | CB | 10-jun-06 | 16 | 2 | |||
2 | AARÓN ROBERTO | CALDERÓN MUÑOZ | 21-feb-06 | 16 | 1 | ||||
3 | SABDIEL DARÍO | BURRUEL GUTIÉRREZ | CB | 03-dic-04 | 17 | 3 | |||
4 | BRANDON YASEF | CELAYA ACOSTA | RB | 04-nov-05 | 17 | 3 | |||
5 | JESÚS FRANCISCO | URREA ROMERO | CB | 18-sep-05 | 17 | 2 | |||
6 | BRAYAN GAEL | LEÓN MALDONADO | RB | 12-ene-06 | 16 | 1 | |||
7 | GEORGE EDIEL | ENRÍQUEZ IBARRA | WR | 05-feb-05 | 17 | 2 | |||
8 | RODRIGO | PELAYO GABRIEL | LB | 30-oct-06 | 16 | 2 | |||
9 | LUIS GADHIEL | FÉLIX MARTÍNEZ | CB | 16-ago-05 | 17 | 2 | |||
10 | KEVIN FERNANDO | MENDOZA VALENZUELA | 20-jul-05 | 17 | 1 | ||||
11 | NICOLÁS | RIVERA ESCALANTE | 14-feb-06 | 16 | 1 | ||||
12 | EDUARDO YAHIR | GALLARDO CONTRERAS | WR | 07-jul-05 | 17 | 2 | |||
13 | LUIS JOSUÉ | LEÓN MÁRQUEZ | LB | 07-nov-04 | 18 | 4 | |||
13 | JORGE ALEJANDRO | CAMPILLO VERDUGO | 13-sep-04 | 18 | 1 | ||||
14 | JONATHAN JOSHUA | DEMARA VALENZUELA | WR | 29-mar-05 | 17 | 2 | |||
15 | JOSÉ MIGUEL | GARCÍA ABASCAL | RB | 15-mar-05 | 17 | 2 | |||
15 | JOB STEVEN | GUILLÉN NÚÑEZ | RB | 25-ago-04 | 18 | 2 | |||
16 | SEBASTIÁN | MORA SÁNCHEZ | 11-ago-06 | 16 | 1 | ||||
17 | ISAAC | CONTRERAS FIERROS | WR | 21-jul-06 | 16 | 2 | |||
18 | ÁNGEL DANNIEL | CHÁVEZ VALDÉZ | 10-feb-07 | 15 | 1 | ||||
19 | RAMÓN EDUARDO | VICENTE OCHOA | 19-ago-05 | 17 | 1 | ||||
20 | DIEGO | MOLINA TORRES | 02-abr-05 | 17 | 1 | ||||
22 | IVAR EMILIANO | FÉLIX TORRES | 06-feb-07 | 15 | 1 | ||||
23 | RICARDO | RAMÍREZ CARRILLO | LB | 09-dic-04 | 17 | 3 | |||
24 | ÁLVARO | MORALES AGUIRRE | 04-feb-05 | 17 | 1 | ||||
25 | ÁNGEL DARÍO | MENDOZA RODRÍGUEZ | 01-nov-07 | 15 | 1 | ||||
26 | ALEJANDRO | VALENZUELA DURÁN | WR | 17-jul-06 | 16 | 2 | |||
27 | JUAN JOSÉ | VÁZQUEZ SÁNCHEZ | TE | 23-nov-05 | 16 | 2 | |||
29 | CRISTIAN | GONZÁLEZ VERDUGO | 29-sep-04 | 18 | 1 | ||||
30 | RAMÓN EMILIANO | DE LA TORRE ROJAS | 23-dic-07 | 14 | 1 | ||||
31 | JESÚS ENRIQUE | OLMOS RUÍZ | WR | 10-sep-05 | 17 | 2 | |||
33 | SEBASTIÁN ANDRÉ | LÓPEZ GALINDO | DL | 21-sep-04 | 18 | 2 | |||
34 | CÉSAR HUMBERTO | MOYOROQUI CARBACEO | 17-oct-07 | 15 | 1 | ||||
35 | PABLO OMAR | CANTORAL LÁZARO | 04-oct-06 | 16 | 1 | ||||
36 | PAUL JAVIER | SCHIAFFINO RIVERA | 14-dic-07 | 14 | 1 | ||||
49 | DIEGO | PÉREZ LÓPEZ | 07-jul-07 | 15 | 1 | ||||
50 | GAEL ALEJANDRO | RODRÍGUEZ FÉLIX | OL | 03-mar-05 | 17 | 2 | |||
51 | FERNANDO ALEXANDER | TORRES VILLEGAS | 23-nov-05 | 16 | 1 | ||||
52 | MARIO ANTONIO | MACÍAS RAMÍREZ | OL | 27-jul-05 | 17 | 2 | |||
54 | LUIS RUBÉN | RODRÍGUEZ MOLINA | OL | 27-feb-04 | 18 | 3 | |||
55 | ANDRÉ RAMÓN | AYALA RUÍZ | 18-abr-05 | 17 | 1 | ||||
58 | FERNANDO | VÁZQUEZ SÁNCHEZ | OL | 19-may-04 | 18 | 3 | |||
60 | ÁNGEL ANDRÉ | CASTILLO DOMÍNGUEZ | 11-jun-07 | 15 | 1 | ||||
63 | MAX ANDRÉ | REYES DÍAZ | 21-sep-06 | 16 | 1 | ||||
65 | SANTIAGO | FÉLIX DURAZO | 02-nov-05 | 17 | 1 | ||||
66 | HAIREN | YU | OL | 30-ene-04 | 18 | 3 | |||
67 | ERNESTO ALONSO | MARTÍNEZ CASTAÑEDA | 05-mar-07 | 15 | 1 | ||||
69 | MICHELL ISAAC | GONZÁLEZ AGUILAR | DL | 21-abr-04 | 18 | 2 | |||
70 | FRANCISCO ALEJANDRO | LUPERCIO SANTOYO | OL | 07-oct-06 | 16 | 2 | |||
77 | LUIS REY | CASTRO OCHOA | 20-may-07 | 15 | 1 | ||||
78 | JOSÉ EDUARDO | CORDERO LÓPEZ | OL | 18-jul-05 | 17 | 2 | |||
79 | GAEL ENRIQUE | GONZÁLEZ CUEVAS | 07-jul-07 | 15 | 1 | ||||
82 | EMMANUEL | ESPINOZA VÁZQUEZ | TE | 29-dic-05 | 16 | 2 | |||
84 | SAUL ANTONIO | MIRAMONTES RAMÍREZ | WR | 21-mar-05 | 17 | 2 | |||
88 | ALEJANDRO | SANDOVAL NÚÑEZ | 08-ago-05 | 17 | 1 | ||||
89 | LUIS FERNANDO | DUEÑAS MONTOYA | LB | 21-nov-04 | 17 | 2 | |||
91 | ALEJANDRO | ROMERO CERVANTES | 14-ene-06 | 16 | 1 | ||||
99 | MOISÉS | OJEDA CONTRERAS | 08-abr-06 | 16 | 1 |
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 21 de Mexicali
Localización:
Río Nuevo,21090
Mexicali, B.C.
Localización: