FECHA | OPONENTE | SCORE |
01-abr | CETYS Tijuana | 18-0 G |
23-abr | @Toros CBTIS #21 | 58-0 G |
30-abr | CETYS Mexicali | 13-14 P |
07-may | @CETYS Tijuana | 30-6 G |
14-may | Toros CBTIS #21 | 1-0 G F |
21-may | @CETYS Mexicali | 18-20 P |
28-may | @CETYS Mexicali | 26-13 G |
Camino Microondas Trinidad KM 1,
Las Palmas 3era. Sección,
Ensenada, Baja California,
C.P. 22860
Tel. +52 (646) 222-2300
ROSTER 2022 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
1 | FERNANDO | SOLTERO ROCHA | WR / CB / QB | 70 | 1.75 | 13-jul-04 | 17 | 1 | |
2 | ISAAC | WONG PEÑUELAS | WR | 71 | 1.73 | 30-dic-06 | 15 | 1 | |
3 | VÍCTOR MANUEL | AYALA GARCÍA | QB | 69 | 1.76 | 31-jul-05 | 16 | 1 | |
4 | EVER AXEL | LOZOYA CHÁVEZ | WR / DB | 65 | 1.72 | 04-jul-04 | 17 | 1 | |
6 | YAEL | ZÚÑIGA AVILÉS | WR / CB | 67 | 1.65 | 14-dic-04 | 17 | 1 | |
7 | AXEL VIGGO | VENTURA CASTILLO | TE / DB | 70 | 1.75 | 14-nov-05 | 16 | 1 | |
8 | JUAN CARLOS | CONTRERAS GASTÉLUM | LB / RB | 79 | 1.75 | 29-may-04 | 17 | 1 | |
9 | RODRIGO | CONTRERAS GASTÉLUM | LB | 74 | 1.71 | 19-sep-06 | 15 | 1 | |
10 | GILBERTO ANDRÉS | FLORES DURÁN | WR | 60 | 1.70 | 13-oct-05 | 16 | 1 | |
11 | LUIS IGNACIO | GALLARDO FERNÁNDEZ | DL | 72 | 1.75 | 31-may-05 | 16 | 1 | |
11 | GAEL EDMUNDO | MEZA ÁVALOS | CB / WR | 83 | 1.85 | 01-may-06 | 15 | 1 | |
12 | ALEJANDRO | MAR MAGAÑA | WR | 68 | 1.68 | 29-ago-06 | 15 | 1 | |
13 | CHRISTOPHER | ADAME MENDOZA | WR / FS | 69 | 1.75 | 12-mar-05 | 17 | 1 | |
17 | PEDRO MIGUEL | OJEDA PARTIDA | RB / LB | 83 | 1.74 | 16-feb-04 | 18 | 1 | |
25 | ALAN | MENDOZA GUTIÉRREZ | DB | 78 | 1.71 | 24-abr-04 | 18 | 1 | |
26 | AXEL MOISÉS | CALDERA GARCÍA | LB | 73 | 1.81 | 19-abr-04 | 18 | 1 | |
27 | MAURICIO | SILVA ROMERO | CB | 67 | 1.71 | 28-oct-05 | 16 | 1 | |
31 | JUAN CARLOS | LEWIS RUÍZ | RB / LB | 71 | 1.70 | 02-feb-04 | 18 | 1 | |
49 | GAEL DAVID | LOZOYA GUZMÁN | RB / LB | 81 | 1.80 | 01-oct-05 | 16 | 1 | |
55 | LUIS ALONSO | PÉREZ SILVA | OL / DL | 90 | 1.86 | 08-oct-04 | 17 | 1 | |
56 | VÍCTOR ROBERTO | NIEBLAS VELARDE | DL | 89 | 1.78 | 15-mar-05 | 17 | 1 | |
57 | RONNY | ACOSTA MIRELES | OL / DL | 92 | 1.87 | 03-mar-04 | 18 | 1 | |
63 | ALEJANDRO | SEGURA OJEDA | OL | 85 | 1.75 | 20-ago-06 | 15 | 1 | |
65 | RAUL | DE LA GARZA YÉPIZ | OL | 123 | 1.86 | 17-mar-04 | 18 | 1 | |
66 | MARCO FRANCISCO | LOZANO SALAZAR | OL / DL | 130 | 1.89 | 06-jun-04 | 17 | 1 | |
68 | SEIJI | CASTAÑEDA NUZA | DL | 71 | 1.70 | 04-jun-05 | 16 | 1 | |
70 | DERECK | RODARTE DE LA CERDA | OL / DL | 104 | 1.93 | 08-ene-06 | 16 | 1 | |
71 | LUIS | ESCOTO ROBLES | OL / DL | 89 | 1.80 | 06-nov-05 | 16 | 1 | |
75 | LUIS | MAGDALENO GRAJEDA | OL / DL | 87 | 1.77 | 16-jun-05 | 16 | 1 | |
76 | ISAMIG | RAMOS CADENA | OL / DL | 102 | 1.83 | 28-abr-04 | 17 | 1 | |
78 | ALEJANDRO | ROBLES SOTO | OL / DL | 114 | 1.96 | 21-nov-04 | 17 | 1 | |
80 | JABES ROMMEL | RUÍZ MERAZ | WR | 68 | 1.73 | 23-jun-04 | 17 | 1 | |
87 | DIEGO RAMÓN | ORTÍZ FLORES | TE / DL | 90 | 1.92 | 09-may-06 | 15 | 1 | |
Promedio: | 81.94 | 1.78 | 16.52 | 1.00 |
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR CAMPUS ENSENADA
Localización: