FECHA | OPONENTE | SCORE |
10-feb | @Tec Puebla | 19-0 G |
17-feb | @Búfalos Humanista | 0-20 P |
24-feb | @Mandriles Stratford | 15-26 P |
03-mar | Tec Santa Fe | 6-21 P |
10-mar | Halcones Inter | 12-8 G |
Camino Real a Cholula 4212
Col. Exhacienda La Concepción Buenavista
C. P. 72150
Puebla, México.
Teléfono: 01(222) 1415959 / 1415962 / 4047397
SEMBLANZA TIGRES BLANCOS UMAD
En 1998 se autoriza el programa de futbol americano en la UMAD por el Mtro. Job César Romero Reyes, Mtro. Donaciano Alvarado Hernández y el coach Ernesto Álvarez Cuspinera.
En el año 1999-2000 se participa con 3 categorías infantiles en la Liga Colegial Juvenil.
2001-2002 Participamos en FADEMAC logrando el 3er. Lugar categoría Falcón.
2003 Participamos en la liga ACEFAM ganando 2 campeonatos (Bantam y tiny-tot) y un 2do. Lugar.
2004 Sale la primer Juvenil A en FADEMAC
2004-2005 Participando en FADEMAC con 4 categorías infantiles consiguiendo 2 3er. Lugar
2004 Participamos en CONA G7 con juvenil AA obteniendo el 3er. Lugar.
2006 conseguimos 2do. Lugar Peewee
3er. Lugar Jr. Bantam
3er. Lugar Bantam
2007 conseguimos 3er. Lugar Midget
2006 Surge la categoría intermedia en FADEMAC
2006 Participamos en FADEOR intermedia de otoño y logramos el campeonato
2007 Participamos en FADEOR intermedia de primavera y logramos el bicampeonato.
2008 3er. Lugar rabbits FADEMAC
2009 campeones hornets FADEMAC
2009 3er. Lugar rabbits
2009-2010 participamos con juvenil AA en FADEMAC
2010 Con 5 categorías participamos en LFA G7 y se consiguen
Campeonato Midget
2do. Lugar tiny-tot
2do. Lugar Jr. Peewee
2do. Lugar Jr. Bantam
3er. Lugar Peewee
2011 Con 6 categorías participamos en LFAG7 y conseguimos:
Campeones Midget
2do. Lugar Peewee
2do. Lugar Bantam
3er. lugar tiny-tot
3er. Lugar Jr. Peewee
3er. Lugar Jr. Bantam
2012 Obtenemos resultados históricos en infantiles
Campeones tiny-tot
Campeones Jr. Midget
Campeones Midget
Campeones Jr. Bantam
Subcampeones Peewee
3er. Lugar Bantam
2013 Participamos en la LFA G-7
Subcampeones tiny-tot
Subcampeones pewee
Subcampeones Jr. Midget
Campeones Midget
Campeones Jr. Bantam.
2014 Nos integramos a la liga FADEMAC con 5 categorías.
2011 En intermedia Subcampeones
2012 Semifinalistas
2011 Se aprueba el proyecto de juvenil C en CONADEIP
2011 Subcampeones nacionales juvenil C
2012 Semifinalistas juvenil C
2013 Campeones nacionales juvenil B CONADEIP
2013 Subcampeones nacionales juvenil C
2014 Subcampeones nacionales juvenil B
2014 surgimiento y participación de la categoría PREMIER CONADEIP.
2015 Participación en la primer Juvenil única de Conadeip.
2015 2do año de participación en Premier Conadeip
2016 3er año de participación en Premier Conadeip
2016 Participación Juvenil Unica en Premier Conadeip
2016 Infantiles con 4 Categorías Liga OFAMO
Categoría Tinnytoot Campeón
Categoría Pewee Semifinalista
Categoría Midget 3 juegos ganados 3 perdidos
Categoría Bantam Sub- Campeones
2016 Categoría Mayor Premier Conadeip
2017 Categoría Juvenil Unica
2017 Campeón Categoría Juvenil OFAMO
ROSTER 2018 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
1 | DAVID URIEL | BACA UGALDE | QB | 71 | 1.81 | 08-oct-01 | 16 | 1 | |
2 | OSTER DENILSON | SOBERANIS MACIÉL | RB | 68 | 1.70 | 08-dic-01 | 16 | 2 | |
3 | DANIEL | RODRÍGUEZ RAMÍREZ | WR | 60 | 1.78 | 03-sep-00 | 17 | 2 | |
4 | FRANCISCO JAVIER | SALIDO MELGAREJO | QB | 68 | 1.67 | 05-feb-02 | 15 | 1 | |
5 | EDUARDO | AQUINO MORALES | FB | 70 | 1.68 | 16-nov-00 | 17 | 1 | |
7 | JAIME ALEJANDRO | ANDRÉS MARTÍNEZ | QB | 71 | 1.69 | 21-mar-00 | 17 | 2 | |
8 | LUIS ALFONSO | CARRAL GARCÍA | WR | 67 | 1.77 | 13-ene-00 | 18 | 2 | |
9 | EMILIO | MARTÍNEZ APAM | WR | 81 | 1.74 | 20-nov-99 | 18 | 4 | |
11 | JOSÉ PABLO | LÓPEZ TELLO VÁZQUEZ | WR | 65 | 1.82 | 04-mar-00 | 17 | 2 | |
12 | VÍCTOR HUGO | BAILÓN GARCÍA | WR | 60 | 1.76 | 22-dic-00 | 17 | 1 | |
13 | MILTON CARLO | DÍAZ PEÑA | RB | 68 | 1.70 | 30-mar-01 | 16 | 2 | |
14 | SAMUEL | BONILLA PLASCENCIA | LB | 62 | 1.71 | 27-may-02 | 15 | 1 | |
15 | DANIEL | NÚÑEZ CRUZ | DL | 85 | 1.75 | 01-jun-00 | 17 | 2 | |
16 | LUIS ARTURO | VÉLEZ LÓPEZ | WR | 67 | 1.74 | 14-jun-02 | 15 | 1 | |
17 | EMMANUEL | MOTE QUINTERO | RB | 67 | 1.68 | 21-jul-01 | 16 | 1 | |
18 | IRVIN | LÓPEZ RUÍZ DEL SOL | WR | 75 | 1.77 | 07-mar-02 | 15 | 1 | |
19 | MAXIMILIANO MOISÉS | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | CB | 58 | 1.68 | 19-dic-01 | 16 | 1 | |
20 | SEBASTIÁN | QUINTERO RAMÍREZ | FB | 73 | 1.75 | 23-ene-00 | 18 | 2 | |
21 | CARLOS ARMANDO | CORONA DAZA | DL | 78 | 1.77 | 03-sep-99 | 18 | 2 | |
22 | ULISES | AMARO MEJÍA | SS | 74 | 1.74 | 10-ago-00 | 17 | 2 | |
23 | JOSÉ FIDEL | CAMPILLO SALAS | CB | 65 | 1.76 | 10-ago-99 | 18 | 2 | |
24 | CLAUDIO IVÁN | ESCOBAR DELGADO | RB | 65 | 1.64 | 30-sep-99 | 18 | 1 | |
25 | RICARDO | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | SS | 63 | 1.66 | 11-oct-01 | 16 | 1 | |
26 | MAURICIO | DÁVILA JIMÉNEZ | FS | 60 | 1.65 | 15-sep-99 | 18 | 4 | |
27 | JUAN CARLOS | CONTRERAS OCHOA | CB | 70 | 1.70 | 24-dic-00 | 17 | 2 | |
28 | ÓSCAR IVÁN | RANGEL SOTOMONROY | CB | 70 | 1.76 | 08-oct-99 | 18 | 3 | |
29 | CHRISTOPHER DERECK | ROMERO FERNÁNDEZ | LB | 75 | 1.76 | 28-nov-99 | 18 | 2 | |
30 | JOSÉ | DE ITA HERNÁNDEZ | DL | 63 | 1.73 | 01-abr-02 | 15 | 1 | |
31 | CÉSAR | VILLEGAS REGIS | LB | 72 | 1.76 | 29-sep-00 | 17 | 2 | |
32 | AITON SEBASTIÁN | ARÁIZA JARILLO | FB | 68 | 1.71 | 04-may-99 | 18 | 2 | |
33 | SERGIO ARMANDO | MARTÍNEZ MÁRQUEZ | DL | 95 | 1.80 | 11-ene-99 | 19 | 1 | |
34 | DAVID | BARROETA BONILLA | LB | 69 | 1.70 | 26-mar-00 | 17 | 2 | |
35 | CÉSAR | IXTLAPALE CASTORENA | FS | 69 | 1.73 | 25-ago-00 | 17 | 2 | |
40 | CARLOS ARMANDO | HERNÁNDEZ PEDRAZA | LB | 76 | 1.70 | 07-dic-99 | 18 | 1 | |
47 | JORGE IVÁN | AGUIRRE PINEDA | LB | 92 | 1.80 | 22-nov-00 | 17 | 1 | |
50 | RICHARD KARL | BECKER VÁZQUEZ | LB | 85 | 1.68 | 26-ago-02 | 15 | 1 | |
51 | MARCO ANTONIO | BERNAL GONZÁLEZ | OL | 85 | 1.75 | 11-jul-00 | 17 | 2 | |
52 | FERNANDO JAVIER | ESTRADA RAMÓN | LB | 124 | 1.82 | 12-may-99 | 18 | 1 | |
54 | ALEJANDRO | NÚÑEZ CRUZ | C | 87 | 1.72 | 04-mar-99 | 18 | 2 | |
55 | ADRIÁN | GONZÁLEZ BONILLA | DL | 78 | 1.65 | 10-dic-02 | 15 | 1 | |
57 | LIVIER | GONZÁLEZ ZAMORA | OL | 96 | 1.85 | 11-oct-01 | 16 | 2 | |
59 | JOSÉ ADRIÁN | BAUTISTA SÁNCHEZ | DL | 78 | 1.77 | 09-may-01 | 16 | 1 | |
60 | JULIO CÉSAR | TORRES GIL | OL | 80 | 1.93 | 12-oct-00 | 17 | 1 | |
64 | JUAN CARLOS JOSÉ | NOVOA MEJÍAS | C | 110 | 1.90 | 24-may-01 | 16 | 1 | |
70 | ABRAHAM | ALVARADO VEGA | C | 99 | 1.86 | 27-may-00 | 17 | 1 | |
74 | ALEJANDRO | CASTILLO CALDERÓN | OL | 106 | 1.86 | 03-may-02 | 15 | 1 | |
76 | GERARDO CHRISTIAN | SERRANO REYES | OL | 86 | 1.85 | 02-jul-01 | 16 | 1 | |
79 | FERNANDO SERGIO | ORTEGA LÓPEZ | OL | 93 | 1.82 | 30-oct-01 | 16 | 1 | |
80 | SANTIAGO | CUEVAS MELAYES | WR | 59 | 1.80 | 11-oct-02 | 15 | 1 | |
81 | SERGIO ANTONIO | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | WR | 65 | 1.71 | 11-mar-02 | 15 | 1 | |
84 | GONZALO | ALAVÉS GRESS | WR | 55 | 1.62 | 16-mar-01 | 16 | 1 | |
85 | JOSÉ | RIVERA ROMERO | DL | 60 | 1.80 | 11-mar-02 | 15 | 1 | |
87 | MIGUEL ÁNGEL | CORDERO GARCÍA | WR | 65 | 1.70 | 18-dic-01 | 16 | 1 | |
92 | IXE EDUARDO | POMPA ROJAS | DL | 80 | 1.80 | 03-oct-00 | 17 | 1 | |
Promedio: | 75.02 | 1.75 | 16.63 | 1.52 |
UNIVERSIDAD MADERO DE PUEBLA
Localización:
Estadio UMAD
Camino Real a Cholula 4212
Col. Exhacienda La Concepción Buenavista
C. P. 72150
Puebla, México.
Teléfono: 01(222) 1415959 / 1415962 / 4047397
Localización: