FECHA | OPONENTE | SCORE |
29-ago | BYE | |
05-sep | @Coyotes UTH | 25-15 G |
12-sep | Cimarrones UABC Tijuana | 8-29 P |
19-sep | Lobos Marinos ITLP | 33-12 G |
26-sep | @Cimarrones UABC Mexicali | 56-0 G |
03-oct | Búhos UNISON | 14-24 P |
10-oct | Cimarrones UABC Ensenada | 42-0 G |
17-oct | @Potros ITSON | 21-27 P |
24-oct | @Zorros CETYS Mexicali | 14-55 P |
Av. CETYS Universidad s/n Fracc. El Lago,
B.C., México, C.P. 22550
Teléfono: (664) 903-1800
http://www.cetys.mx/
Historia de los Osos del CETYS Universidad Campus Tijuana
El primer equipo de Futbol Americano del CETYS surge en 1973 y su primer Head Coach es Adolfo Kim.
Es hasta 1974 que oficialmente se asume el nombre de Osos. Los siguientes entrenadores fueron Gustavo Amezcua y Javier Gutiérrez.
En 1980 se cerró el Programa reabriéndose en 1981 con Ernesto Campa, quien le dio seguimiento hasta 1995.
Le siguieron Carlos Campa, Alberto Sánchez, David Pérez, y Ernesto Campa del 2000 al 2009, en la actualidad la escuadra Varsity de la preparatoria está dirigida por el Coach Carlos Campa.
En la historia de los Osos, se han obtenido 9 campeonatos en la categoría Varsity, los cuales representan el mayor número en la historia del deporte en Baja California en esta categoría.
En el año 2000 es inaugurado el Estadio Margarita Astiazarán de Fimbres por el dueño de los Chargers de San Diego Alex Spanos acompañado de algunos jugadores y porristas de su equipo siendo el Rector del Sistema CETYS Ing. Blancas de la Cruz, El Director de Campus Tijuana Lic. Miguel Salas y el CP. Rodrigo Valle Presidente del IENAC Capitulo Tijuana (Órgano que auspicia al CETYS)
Como parte de la proyección y reconocimiento no solo académico sino deportivo a nivel nacional, se propuso ingresar a una Organización Universitaria a nivel Nacional y la Liga Premier de la CONADEIP nos invita junto con otras Universidades de la región a formar parte de su Organización.
El proyecto de la categoría Universitaria de football (americano) se oficializó en 2011 como un deporte representativo, sumándose a los ya existentes dentro de nuestro campus Universitario.
El Programa se encuadra en el modelo educativo que CETYS propone. Particularmente contribuye a la misión en el aspecto de la formación del carácter: “Fomentar en el alumno la asimilación de normas de conducta y la formación de hábitos encaminados a lograr su realización como persona, por el uso adecuado de su libertad y el funcionamiento armónico y verdaderamente humano de la comunidad social” . En este sentido se cuida que el estudiante-deportista reúna cierto perfil.
ROSTER 2015 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
2 | CARLOS ALEXIS | MARRUFO HURTADO | DB | 84 | 1.75 | 01-feb-96 | 19 | 2 | |
3 | CÉSAR ENRIQUE | TORRES ESTRADA | QB | 68 | 1.73 | 31-may-94 | 21 | 4 | |
4 | DIEGO ALBERTO | SÁNCHEZ LÓPEZ | LB/RB | 104 | 1.65 | 18-oct-90 | 24 | 5 | |
5 | JOSÉ GUADALUPE | OSUNA MACHADO | LB | 102 | 1.83 | 30-mar-96 | 19 | 2 | |
7 | EDUARDO | DE LA ROSA SALAZAR | REC | 84 | 1.85 | 10-ene-95 | 20 | 1 | |
8 | BRANDON MORELOS | RODRÍGUEZ RUÍZ | DB | 82 | 1.80 | 10-sep-94 | 20 | 3 | |
9 | FRANCISCO EDUARDO | CAMACHO ARCE | QB | 82 | 1.80 | 22-jul-90 | 25 | 7 | |
10 | RODRIGO | LIMÓN SOTO | LB | 113 | 1.91 | 21-sep-94 | 20 | 3 | |
11 | RUBÉN | MORA ARMENTA | REC | 77 | 1.85 | 17-jul-96 | 19 | 1 | |
13 | MARCOS DANIEL | GARCÍA CAÑÉZ | REC | 95 | 1.80 | 01-jul-91 | 24 | 5 | |
14 | JOSÉ FRANSISCO | LARIOS NEVARES | REC | 100 | 1.85 | 09-dic-95 | 19 | 1 | |
15 | JACOBO ALBERTO | NAVARRO ÁLVAREZ | REC | 82 | 1.75 | 25-jun-92 | 23 | 4 | |
17 | CHRISTIAN MANUEL | SOLÍS RIVERA | DB | 68 | 1.75 | 22-nov-94 | 20 | 2 | |
20 | ARNO JESÚS | ORNELAS RODRÍGUEZ | RB | 95 | 1.80 | 03-ene-93 | 22 | 5 | |
21 | ALEXANDRO | CAMPA ULLOA | RB | 64 | 1.63 | 29-ene-97 | 18 | 1 | |
22 | GUSTAVO | LARIOS VÁZQUEZ | DB | 91 | 1.85 | 21-ene-90 | 25 | 6 | |
23 | OSMAN OCTAVIO | MENDOZA RUELAS | RB | 84 | 1.75 | 03-ene-95 | 20 | 4 | |
24 | OSCAR EDUARDO | MONREAL ACOSTA | DB | 82 | 1.80 | 26-oct-95 | 19 | 2 | |
25 | JIMMY JOSUÉ | VILLANUEVA PINTO | DB | 73 | 1.75 | 25-jun-94 | 21 | 2 | |
31 | FRANCISCO ABEL | GUZMÁN GRESS | DB | 77 | 1.75 | 07-nov-96 | 18 | 1 | |
32 | ANTONIO GIOVANNI | GARCÍA MANRIQUE | LB | 91 | 1.83 | 03-sep-95 | 19 | 1 | |
47 | EDGAR IVÁN | CEVALLOS MENDOZA | DL | 104 | 1.88 | 11-sep-92 | 22 | 1 | |
50 | RODOLFO IVÁN | PEÑA HERNÁNDEZ | OL | 132 | 1.80 | 21-ago-93 | 21 | 1 | |
53 | MARCO ANTONIO | SANDOVAL GALLARDO | OL | 127 | 1.80 | 14-ago-94 | 21 | 2 | |
55 | HÉCTOR MIGUEL | MÉNDEZ DÍAZ | OL | 127 | 1.88 | 06-feb-97 | 18 | 1 | |
56 | RODRIGO | DE LA ROSA GARCÍA | OL | 127 | 1.85 | 07-ago-97 | 18 | 1 | |
57 | RICARDO | LÓPEZ ROBLES | OL | 95 | 1.80 | 10-jun-95 | 20 | 1 | |
59 | BRANDON ROXELL | VÁZQUEZ SOLÍS | OL | 129 | 1.91 | 20-abr-93 | 22 | 4 | |
61 | GUILLERMO | ROMO ESQUER | OL | 177 | 1.96 | 10-feb-93 | 22 | 4 | |
65 | KEVIN RAMIRO | HERNÁNDEZ MEDINA | OL | 134 | 1.88 | 03-ago-92 | 23 | 6 | |
72 | SAMUEL ENRIQUE | HIERRO GONZÁLEZ | DL | 95 | 1.73 | 15-mar-95 | 20 | 3 | |
88 | CÉSAR OMAR | GAMBOA LÓPEZ | LB | 109 | 1.91 | 08-abr-95 | 20 | 1 | |
90 | GIBRÁN | CUBILLAS ESTRADA | DL | 113 | 1.93 | 29-jul-95 | 20 | 1 | |
91 | IRÁM ELÍ | LEAL ALCOCER | DE | 113 | 1.83 | 11-may-93 | 22 | 4 | |
97 | ISRAÉL | ELIGIO RODRÍGUEZ | DL | 145 | 1.73 | 18-abr-94 | 21 | 3 | |
99 | ADOLFO | GUARDADO URIBE | DL | 113 | 1.65 | 24-jul-90 | 25 | 5 | |
Promedio: | 101.05 | 1.81 | 20.83 | 2.78 |
COACHES 2015 | CURRICULUM |
Ernesto Campa Agraz Jugador de Football de 1975 a 1979 CETYS Universidad |
|
Ernesto Campa Nevarez Actualmente está realizando sus estudios en Arquitectura. |
|
Ciro Agraz Cinco El Coach Ciro Es Licenciado en Contaduría Pública. |
|
Jorge López Ruiz El Coach es egresado de la Escuela de Derecho |
|
José García Soltero Realizó sus estudios en la carrera Ingeniería Civil, profesión que comparte con el Football |
|
Daniel Martínez Betancourt Realizó sus estudios en Culinary Art School. |
|
Jorge Montes Silva El coach Jorge es egresado de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
|
Carmen Dominguez Flores Trainer/Assistant Head Coach Tijuana B.C. 42 Categoría Mayor- 8vo Año |
|
Mare Rodríguez Díaz Asistente de la Coordinación Gral. De Deportes Promoción y Comunicación Programa de Football Categoría Mayor |
|
Francisco Cuevas Coordinador Gral. De Deportes |
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR CAMPUS TIJUANA
Localización:
Av. CETYS Universidad s/n Fracc. El Lago,
B.C., México, C.P. 22550
Teléfono: (664) 903-1800
http://www.cetys.mx/
Localización: