FECHA | OPONENTE | SCORE |
20-feb | Guerreros COBACH | 0-14 P |
05-mar | Linces UVM | 0-13 P |
12-mar | Liebres ITCJ | 21-12 G |
19-mar | @Tec Chihuahua | 26-15 G |
26-mar | @Tec Laguna | 6-7 P |
02-abr | @Tec Laguna | 6-37 P |
.
ROSTER 2022 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
1 | CARLOS ADRIÁN | LLANAS ORTÍZ | FB | 75 | 1.70 | 01-dic-04 | 17 | 1 | |
2 | DAVID EMMANUEL | MARENTES RÍOS | TE | 86 | 1.78 | 16-dic-03 | 18 | 1 | |
3 | DIEGO | MARTÍNEZ SALAZAR | WR | 64 | 1,75 | 23-ago-03 | 18 | 1 | |
4 | GAEL HERNÁN | CASTA ORTEGA | RB | 79 | 1.75 | 21-jul-05 | 16 | 1 | |
5 | ALEJANDRO | GONZÁLEZ CORRES | QB | 68 | 1.80 | 02-sep-05 | 16 | 1 | |
6 | LUIS ENRIQUE | OJEDA NATERA | WR | 70 | 1.81 | 11-nov-03 | 18 | 1 | |
7 | JORGE ISAAC | SALAZAR GARCÍA | SS | 70 | 1.76 | 07-sep-05 | 16 | 1 | |
8 | XANDER | NIÑO RANGEL | LB | 80 | 1.82 | 23-oct-03 | 18 | 1 | |
11 | JORGE ANTONIO | VARGAS SÁNCHEZ | QB | 73 | 1,80 | 29-mar-03 | 18 | 1 | |
12 | JESÚS DANIEL | GUERRERO TREJO | WR | 71 | 1.78 | 28-dic-05 | 16 | 1 | |
13 | LUIS ALBERTO | VALLE CASTRO | CB | 70 | 1.65 | 22-sep-04 | 17 | 1 | |
14 | DIEGO ADÁN | VALENZUELA REYES | WR | 70 | 1.85 | 05-nov-04 | 17 | 1 | |
15 | ABNER | VILLA | LB | 75 | 1.75 | 27-ene-05 | 17 | 1 | |
16 | YAHIR SALVADOR | SALAZAR GUTIÉRREZ | CB | 65 | 1.75 | 04-ago-05 | 16 | 1 | |
18 | RUDY | RODRÍGUEZ RÍOS | LB | 75 | 1.72 | 05-mar-05 | 16 | 1 | |
20 | ÁNGEL ROBERTO | BURCIAGA SALDÍVAR | CB | 78 | 1,81 | 21-jul-05 | 16 | 1 | |
21 | CARLOS ALBERTO | LEAÑOS AGUILAR | RB | 92 | 1.80 | 19-abr-04 | 17 | 1 | |
22 | LUIS FRANCISCO | GONZÁLEZ CONTRERAS | TE | 78 | 1.80 | 18-jul-03 | 18 | 1 | |
23 | ÁNGEL JESÚS | AGUILAR BETANCOURT | SS | 75 | 1.80 | 02-jul-03 | 18 | 1 | |
24 | LUIS FERNANDO | VÉLEZ SÁNCHEZ | FS | 65 | 1.77 | 09-jun-04 | 17 | 1 | |
25 | ÁNGEL EMMANUEL | MAZA HERRERA | WR | 75 | 1.86 | 12-ago-03 | 18 | 1 | |
27 | JOSUÉ EMILIANO | ZÚÑIGA CONTRERAS | FB | 80 | 1.65 | 20-oct-05 | 16 | 1 | |
28 | JESÚS ANDRÉ | RODULFO MÉNDEZ | CB | 75 | 1.82 | 27-dic-04 | 17 | 1 | |
31 | JOSÉ LUIS | MEJÍA HERNÁNDEZ | DL | 95 | 1.88 | 29-sep-03 | 18 | 2 | |
32 | RODRIGO ALEJANDRO | VALDÉS RODRÍGUEZ | FS | 65 | 1,75 | 28-abr-05 | 16 | 1 | |
33 | RAFAEL SEBASTIÁN | TORRES CARRILLO | LB | 75 | 1.75 | 02-sep-05 | 16 | 1 | |
34 | JUAN PABLO | NEVAREZ SOLÍS | CB | 74 | 1.76 | 20-oct-03 | 18 | 1 | |
37 | JOSHUA | SALAZAR CHACÓN | DL | 75 | 1.75 | 20-abr-04 | 17 | 1 | |
49 | DRUZZO ISAAC | CASALE GARCÍA | WR | 57 | 1.83 | 17-jun-03 | 18 | 1 | |
51 | EDSON SALVADOR | LÓPEZ MEDRANO | OL | 110 | 1.75 | 20-may-03 | 18 | 1 | |
52 | JULIO CÉSAR | IBARRA GÁMEZ | DL | 82 | 1.76 | 02-jul-04 | 17 | 1 | |
53 | ERNESTO EDUARDO | DOMÍNGUEZ CHÁIREZ | DL | 83 | 1.67 | 24-feb-05 | 17 | 1 | |
54 | LUIS ENRIQUE | ÁLVAREZ BARRIOS | OL | 103 | 1.68 | 04-nov-04 | 17 | 1 | |
55 | SERGIO JARED | CERVANTES HERNÁNDEZ | DL | 100 | 1.90 | 26-dic-03 | 18 | 1 | |
56 | JORGE ARMANDO | RODRÍGUEZ DE LA CRUZ | DL | 95 | 1.75 | 20-jun-04 | 17 | 1 | |
57 | CHRISTIAN | PAREDES GONZÁLEZ | OL | 100 | 1.91 | 30-nov-04 | 17 | 2 | |
58 | GAEL | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | DL | 72 | 1.71 | 03-nov-05 | 16 | 1 | |
59 | LUIS FERNANDO | ADAME ESCOBAR | DL | 110 | 1.75 | 17-jun-03 | 18 | 1 | |
65 | CARLOS ANDRÉS | RANGEL HIDROGO | OL | 106 | 1.85 | 01-dic-04 | 17 | 1 | |
68 | LUIS ÁNGEL | VELÁSQUEZ ÁVILA | OL | 98 | 1.73 | 21-abr-04 | 17 | 1 | |
72 | LUIS ANTONIO | VALENZUELA HERRERA | OL | 92 | 1.79 | 25-feb-05 | 17 | 1 | |
73 | ALAN OMAR | MUÑOZ ESTRADA | OL | 103 | 1.78 | 07-mar-03 | 18 | 1 | |
74 | JOSÉ MARTÍN | AVALOS SANTOYO | OL | 106 | 1.84 | 14-feb-05 | 17 | 1 | |
77 | JUAN ANTONIO | DÍAZ MUÑÍZ | OL | 80 | 1.78 | 02-may-03 | 18 | 1 | |
82 | JOAQUÍN ALEJANDRO | MARTÍNEZ CASTRO | DL | 80 | 1.80 | 21-may-03 | 18 | 1 | |
84 | JOSÉ ARMANDO | LÓPEZ SERRATOS | WR | 70 | 1.82 | 17-ene-05 | 17 | 1 | |
87 | URIEL | RIVAS MARTÍNEZ | LB | 88 | 1.84 | 07-oct-04 | 17 | 1 | |
91 | ERICK ALBERTO | ESPARZA MORENO | LB | 80 | 1.84 | 13-mar-04 | 17 | 1 | |
95 | ÁNGEL GAEL | TORRES ZAMORA | DL | 95 | 1.83 | 15-feb-05 | 17 | 1 | |
99 | ÁNGEL | AGUILAR LÓPEZ DE LARA | DL | 76 | 1,76 | 08-mar-03 | 18 | 1 | |
Promedio: | 81.58 | 1.78 | 17.14 | 1.04 |
.
CLUB RAMS LAGUNA, A.C.
.