FECHA | OPONENTE | SCORE |
01-abr | @CETYS Ensenada | 0-18 P |
23-abr | CETYS Mexicali | 0-25 P |
30-abr | Toros CBTIS #21 | 66-0 G |
07-may | CETYS Ensenada | 6-30 P |
13-may | @CETYS Mexicali | 0-27 P |
04-jun | @Toros CBTIS #21 | 44-0 G |
Av. CETYS Universidad No. 4,
Fracc. El Lago;
Tijuana, Baja California,
C.P. 22210
Tel. +52 (664) 903-1800
ROSTER 2022 | Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
1 | DAVID | REYES LOMELÍ | WR | 78 | 1.76 | 17-jul-03 | 18 | 2 | |
2 | ISAAC NOÉ | CALDERÓN ONTIVEROS | DB | 74 | 1.75 | 01-mar-05 | 17 | 3 | |
3 | JUAN ALBERTO | LEYVA BAZÚA | RB | 63 | 1.65 | 21-mar-04 | 18 | 7 | |
5 | STEVEN | MORENO LUGO | LB | 100 | 1.87 | 12-mar-04 | 18 | 4 | |
6 | ULISES BENJAMÍN | BETANCOURT ARRIOLA | LB | 85 | 1.81 | 12-oct-04 | 17 | 1 | |
7 | LUIS ROBERTO | RIVERA MEDINA | WR | 68 | 1.75 | 06-nov-05 | 16 | 3 | |
8 | JORGE ALEJANDRO | URZÚA MARTÍNEZ | WR | 65 | 1.68 | 30-sep-05 | 16 | 1 | |
9 | SEBASTIÁN | ARAGÓN MORENO | WR | 62 | 1.74 | 20-jun-05 | 16 | 3 | |
11 | JUAN JAIME | GÓMEZ AGUIRRE | RB | 80 | 1.80 | 27-ene-04 | 18 | 3 | |
13 | JOSÉ ANTONIO | GIL CAICEDO | WR | 58 | 1.70 | 07-jul-06 | 15 | 3 | |
14 | VÍCTOR MANUEL | GAXIOLA AGUIRRE | LB | 83 | 1.78 | 31-jul-04 | 17 | 6 | |
15 | JAEL ANTONIO | ZAMORA CORTÉS | CB | 70 | 1.70 | 16-feb-06 | 16 | 8 | |
16 | GERMÁN | RÁBAGO MALDONADO | S | 78 | 1.82 | 05-abr-04 | 18 | 4 | |
17 | FEDERICO AUGUSTO | DOMÍNGUEZ ALMADA | QB | 72 | 1.80 | 06-oct-05 | 16 | 8 | |
18 | JORGE EMILIO | GONZÁLEZ ENCISO-ULLOA | DT | 88 | 1.77 | 18-feb-04 | 18 | 3 | |
19 | JUAN MIGUEL | FONTES BÉJAR | QB | 85 | 1.94 | 13-oct-05 | 16 | 9 | |
20 | AXEL ESTEBAN | VARELA ROMERO | CB | 73 | 1.73 | 19-abr-05 | 17 | 5 | |
21 | ADRIÁN NATHANAEL | CAMACHO ROCHA | LB | 72 | 1.80 | 21-jun-04 | 17 | 2 | |
23 | GAEL | SANDOVAL NIEBLAS | CB | 73 | 1.73 | 11-may-05 | 16 | 2 | |
24 | JOSÉ MARTÍN | ÁLVAREZ MARTÍNEZ | WR | 73 | 1.79 | 21-ago-04 | 17 | 4 | |
25 | IVÁN ALBERTO | FLORES ROJAS | DE | 74 | 1.77 | 04-abr-06 | 16 | 0 | |
26 | MARIANO | TORRES SALMÓN | RB | 70 | 1.70 | 09-nov-05 | 16 | 7 | |
27 | EMILIANO | VIZCAÍNO ESTRADA | LB | 83 | 1.86 | 28-sep-06 | 15 | 6 | |
28 | SETH JORDÁN | OSUNA GÓMEZ | WR | 60 | 1.65 | 22-dic-04 | 17 | 1 | |
33 | DARÍO | GONZÁLEZ AGRÁZ | DE | 88 | 1.83 | 12-may-05 | 16 | 8 | |
35 | ANDRÉS | CASTILLO LUQUE | DL | 103 | 1.78 | 06-oct-03 | 18 | 5 | |
41 | CARLOS DANIEL | MENDOZA CARRILLO | CB | 67 | 1.82 | 20-nov-05 | 16 | 7 | |
43 | LUIS ALFONSO | MEDINA MÁRQUEZ | RB | 60 | 1.70 | 29-ago-05 | 16 | 9 | |
51 | IVÁN OCTAVIO | HERNÁNDEZ GÓMEZ | OL | 113 | 1.92 | 21-dic-04 | 17 | 6 | |
55 | ABRAHAM ARMANI | VELÁSQUEZ GALVÁN | DT | 85 | 1.84 | 15-oct-05 | 16 | 5 | |
58 | DANIEL | GASTÉLUM DE LA TORRE | LB | 91 | 1.80 | 22-feb-05 | 17 | 2 | |
67 | HÉCTOR DANIEL | TORRES ORDÓÑEZ | DT | 89 | 1.77 | 05-oct-05 | 16 | 1 | |
70 | ULISES BENJAMÍN | LEOS RUÍZ | OL | 115 | 1.83 | 30-oct-04 | 17 | 3 | |
76 | LUIS AARÓN | MARTÍNEZ FUENTES | OT | 140 | 1.82 | 21-feb-06 | 16 | 1 | |
77 | BENJAMÍN ALONSO | GARCÍA CABRERA | OL | 97 | 1.81 | 20-ene-05 | 17 | 7 | |
78 | CARLOS ALBERTO | OCHOA VALENZUELA | OL | 95 | 1.93 | 12-jul-04 | 17 | 4 | |
79 | VÍCTOR HUGO | GODOY ARMENTA | OL | 95 | 1.83 | 09-abr-04 | 18 | 2 | |
81 | JESÚS ALONSO | GUZMÁN CERVANTES | WR | 68 | 1.76 | 23-ago-04 | 17 | 2 | |
83 | GUSTAVO | GÁMEZ CHANONA | RB | 79 | 1.75 | 11-jun-03 | 18 | 6 | |
84 | KEVIN | MEZA MEDINA | DE | 85 | 1.85 | 21-feb-04 | 18 | 2 | |
85 | MÁXIMO EMILIO | BOJÓRQUEZ LEÓN | TE | 96 | 1.85 | 23-ago-05 | 16 | 3 | |
88 | AGUSTÍN ANTONIO | ESCOBAR UREY | WR | 71 | 1.75 | 27-dic-05 | 16 | 7 | |
89 | MIGUEL ÁNGEL | OSORIO JUÁREZ | TE | 94 | 1.78 | 10-jun-06 | 15 | 3 | |
97 | ALAN ESTEBAN | PARRA CORTÉS | OL | 110 | 1.87 | 11-jul-05 | 16 | 4 | |
Promedio: | 82.45 | 1.79 | 16.68 | 4.14 |
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR CAMPUS TIJUANA
Localización:
Av. CETYS Universidad No. 4,
Fracc. El Lago;
Tijuana, Baja California,
C.P. 22210
Tel. +52 (664) 903-1800
Localización: