Av. Paseo de la Reforma 115 piso 4 int. 400,
Col. Lomas de Chapultepec V sección Delegación Miguel Hidalgo;
México, Distrito Federal,
C.P. 11000
Tel. +52 (55) 5540-1115
La Selección de Estrellas de la CONADEIP es el equipo representativo de la Conferencia Premier de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP) que se conforma año con año al término de la temporada de la Conferencia Premier para enfrentar al representativo norteamericano de al División III de la NCAA.
Generalmente es dirigida por el entrenador en jefe campeón de la temporada inmediata anterior con la base de su equipo y el resto se integra con los mejores jugadores de las instituciones participantes.
Esta selección se integró por vez primera en el 2010 y se ha conjuntado año con año ininterrumpidamente y en dos ocasiones ha tenido duelos extraordinarios como lo fueron el 2011 cuando en la primavera viajó hasta Tanzania para enfrentar a la Universidad de Drake en el primer encuentro oficial celebrado en continente africano. También en el 2013 se conformaron dos selecciones, una conformada exclusiamente con jugadores de los equipos del grupo Independencia para enfrentar al representativo de las Barras y las Estrellas, y la otra conformada por jugadores de los grupos Revolución y Libertad que enfrentó a la selección de la Conferencia Nacional de la ONEFA.
Esta es la relación de encuentros en los que ha participado la Selección de Estrellas de la CONADEIP y el entrenador en jefe al frente de la misma.
Año | Entrenador | Evento | |
Dic-10 | HC: Juan Carlos Maya | P | II Tazón de Estrellas |
May-11 | HC: Juan Carlos Maya | P | Global Kilimanjaro Bowl |
Dic-11 | HC: Eric Fisher | G | III Tazón de Estrellas |
Dic-12 | HC: Frank González | P | IV Tazón de Estrellas |
Dic-13 | HC: César Martínez | P | V Tazón de Estrellas |
Dic-13 | HC: Ricardo Licona | G | Tazón Todos Estrellas |
Dic-14 | HC: Eric Fisher | G | VI Tazón de Estrellas |
Dic-15 | HC: Horacio García | P | VII Tazón de Estrellas |
Dic-16 | HC: Carlos Altamirano | G | VIII Tazón de Estrellas |
Dic-17 | HC: Eric Fisher | G | IX Tazón de Estrellas |
Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. | Procedencia | |
1 | MIGUEL ELOY BARUCH | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | ILB | 95 | 1.80 | 24-oct-97 | 22 | 5 | PUE | |
2 | DIEGO | RUÍZ GÓMEZ | QB | 92 | 1.86 | 12-nov-94 | 25 | 7 | UDLAP | |
3 | ANDRÉS EDMUNDO | ESPINOSA GUTIÉRREZ | LB | 105 | 1.81 | 22-may-95 | 24 | 6 | MTY | |
4 | DIEGO ROGELIO | AVENDAÑO CORPUS | S | 83 | 1.79 | 21-nov-94 | 25 | 7 | MTY | |
5 | JULIO CÉSAR | COVARRUBIAS ELIZONDO | RB | 75 | 1.73 | 09-ago-97 | 22 | 5 | MTY | |
6 | JAMAL | CEDRIC NEWMAN | DL | 130 | 1.95 | 16-ene-95 | 24 | 6 | UDLAP | |
7 | EDUARDO | ORTEGA VÉLEZ | WR | 72 | 1.73 | 06-ago-99 | 20 | 3 | TOL | |
8 | ÁNGEL | RAMOS CISNEROS | OLB | 100 | 1.85 | 28-jul-95 | 24 | 7 | MEX | |
9 | DIEGO ALEJANDRO | SÁNCHEZ JUÁREZ | TE | 100 | 1.93 | 03-jun-99 | 20 | 3 | TOL | |
10 | ALFREDO | GACHUZ LOZADA | K | 95 | 1.77 | 19-ago-96 | 23 | 6 | MEX | |
11 | ALEJANDRO | MENDOZA RUELAS | RB | 84 | 1.68 | 11-dic-95 | 24 | 6 | TOL | |
12 | MAXIMILIANO | LARA GONZÁLEZ | QB | 80 | 1.84 | 22-ene-97 | 22 | 4 | TOL | |
13 | ISMAEL | ORTÍZ DÍAZ | CB | 80 | 1.82 | 24-mar-97 | 22 | 5 | TOL | |
14 | ERICK JOSUÉ | GUERRERO DOMÍNGUEZ | DL | 114 | 1.89 | 13-may-96 | 23 | 5 | TOL | |
15 | JOAN | PÉREZ DURÁN | DB | 86 | 1.81 | 25-sep-96 | 23 | 3 | TOL | |
16 | BERNARDO | TOUSSAINT PORTILLO | WR | 71 | 1.73 | 21-nov-96 | 23 | 5 | TOL | |
17 | LUIS ALFREDO | KOBEH RAMÍREZ | RB | 77 | 1.75 | 29-jun-98 | 21 | 2 | QRO | |
19 | LUIS GERARDO | RETANA PADILLA | WR | 60 | 1.70 | 24-sep-98 | 21 | 3 | UDLAP | |
21 | JEFF KEN | RAMÍREZ BALDERAS | SS | 86 | 1.79 | 24-feb-98 | 21 | 4 | PUE | |
22 | EDUARDO | VALLE LEDESMA | WR | 78 | 1.79 | 21-oct-99 | 20 | 2 | UDLAP | |
24 | DIEGO | PÉREZ DURÁN | DB | 77 | 1.88 | 11-feb-98 | 21 | 2 | GUAD | |
25 | ÓSCAR DAVID | RAZO POSADAS | DB | 82 | 1.85 | 11-dic-98 | 21 | 4 | TOL | |
26 | FERNANDO | VILLANUEVA BOONE | RB | 87 | 1.84 | 06-oct-95 | 24 | 6 | MTY | |
27 | RAMÓN ALONSO | GAXIOLA MUÑÍZ | S | 92 | 1.85 | 25-jun-98 | 21 | 3 | UDLAP | |
28 | RUBÉN ALEJANDRO | CUEVA BOSQUE | DB | 70 | 1.75 | 31-may-96 | 23 | 5 | MTY | |
30 | LEOPOLDO | ARELLANO GUTIÉRREZ | DB | 78 | 1.72 | 13-jul-95 | 24 | 6 | MTY | |
31 | HÉCTOR ANTONIO | SILLER FERNÁNDEZ | LB | 100 | 1.90 | 14-oct-96 | 23 | 5 | MEX | |
33 | ALEJANDRO | TINOCO GUARNEROS | DB | 80 | 1.81 | 08-jul-97 | 22 | 4 | TOL | |
35 | ANDRÉS | GARCÍA GIESEMANN | LB | 102 | 1.76 | 20-may-94 | 25 | 7 | TOL | |
40 | JUAN | THOMPSON PICCALUGA | CB | 73 | 1.80 | 24-ene-96 | 23 | 5 | UDLAP | |
44 | EDUARDO SAMUÉL | HERNÁNDEZ GARCÍA | RB | 87 | 1.75 | 25-jul-96 | 23 | 6 | PUE | |
50 | CARLOS ALBERTO | MERCADO FLORES | OL | 120 | 1.87 | 24-ene-94 | 25 | 7 | MTY | |
51 | DIEGO ALFREDO | BEDOLLA FLORES | OL | 130 | 2.00 | 01-feb-95 | 24 | 7 | UDLAP | |
52 | MAURICIO | MARTÍNEZ GARCÍA | LB | 92 | 1.81 | 12-sep-00 | 19 | 2 | MTY | |
53 | LUIS MANUEL | SANSORES ORTÍZ | LB | 95 | 1.80 | 24-may-95 | 24 | 6 | MTY | |
54 | DIEGO | HERNÁNDEZ VELAZCO | OLB | 101 | 1.93 | 01-may-99 | 20 | 2 | MEX | |
55 | MIGUEL ÁNGEL | GARCÍA CERDA | ILB | 90 | 1.75 | 03-sep-97 | 22 | 4 | PUE | |
56 | JUAN MANUEL | GARZA JR. | OLB | 83 | 1.80 | 28-jun-96 | 23 | 5 | PUE | |
57 | MARLON JAVIER | COSSÍO CASTAÑEDA | ILB | 90 | 1.80 | 14-jun-95 | 24 | 7 | GUAD | |
58 | JOSÉ DE LA CRUZ | CORDERO RIVERA | OL | 150 | 1.92 | 17-ago-95 | 24 | 6 | PUE | |
61 | LEONARDO STELIO | GALINDO MERINO | OL | 130 | 1.84 | 24-nov-95 | 24 | 6 | TOL | |
66 | JUAN GERARDO | CASTREJÓN SOLÍS | LB | 83 | 1.70 | 14-ago-97 | 22 | 4 | UABC | |
70 | MARCOS EUGENIO | COVARRUBIAS ESPINOZA | OL | 140 | 1.91 | 16-sep-94 | 25 | 7 | UDLAP | |
71 | OMAR | ESQUIVEL BRETÓN | OL | 105 | 1.90 | 21-oct-96 | 23 | 6 | PUE | |
72 | SAUL ENRIQUE | ZANATTA TORRES | OL | 149 | 1.88 | 20-may-97 | 22 | 5 | TOL | |
73 | ISAAC | ALARCÓN GARCÍA | OL | 117 | 1.97 | 27-jul-98 | 21 | 5 | MTY | |
77 | PLÁCIDO | CORONADO MARRÓN | DL | 132 | 1.84 | 20-sep-97 | 22 | 4 | CETYS | |
80 | LIAM | LOFTUS ASSEEVA | WR | 70 | 1.75 | 04-sep-97 | 22 | 4 | MTY | |
81 | JORGE EDUARDO | RETANA PADILLA | WR | 80 | 1.75 | 24-oct-94 | 25 | 7 | UDLAP | |
82 | JORGE MIGUEL | RODARTE MARTÍNEZ | WO | 82 | 1.87 | 04-jul-00 | 19 | 2 | ITSON | |
83 | JHOVANY DANIEL | HARO SÁNCHEZ | WR | 88 | 1.81 | 27-jun-95 | 24 | 6 | TOL | |
85 | IÑAKI | COLÍN GUAZO | TE | 110 | 1.95 | 21-abr-99 | 20 | 3 | TOL | |
87 | ISAAC RICARDO | CUEVAS CERVANTES | OL | 120 | 1.89 | 13-feb-97 | 22 | 5 | MTY | |
88 | ALEJANDRO | BETANCOURT GARCÍA | WR | 90 | 1.90 | 15-jul-97 | 22 | 5 | MTY | |
89 | CARLOS JAVIER | SANTILLANO VALVERDE | WR | 76 | 1.78 | 20-oct-98 | 21 | 3 | CETYS | |
90 | GUILLERMO AMÉRICO | HERRERA AMAYA | DL | 128 | 1.85 | 11-abr-97 | 22 | 3 | TOL | |
91 | JOSÉ ADRIÁN | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | DT | 113 | 1.92 | 08-nov-99 | 20 | 1 | MTY | |
92 | CARLOS DAVID | GÓMEZ IBÁÑEZ | DL | 115 | 1.85 | 20-oct-99 | 20 | 2 | PUE | |
97 | MARTÍN | MALDONADO CERVANTES | DE | 107 | 1.85 | 27-dic-94 | 25 | 7 | MTY | |
99 | DAVID AARÓN | SILVA GARCÍA | DL | 100 | 1,87 | 24-jul-97 | 22 | 4 | PUE | |
Promedio: | 96.27 | 1.83 | 22.59 | 4.70 |
STAFF DE COACHEO 2019 | CARGO |
GUSTAVO TELLA Head Coach / Coordinador Ofensivo BORREGOS TOLUCA | |
LUIS CERVANTES Assistant HC ZORROS CETYS | |
CARLOS ALTAMIRANO Quarterbacks BORREGOS MTY | |
MARIO ALONSO ACEVEDO CARRASCO Coordinador Defensivo BORREGOS MTY | |
MICHEL ESQUIVEL Runnings Backs / Strength and Conditioning BORREGOS TOLUCA | |
ALVARO SALAZAR Runnings Backs BORREGOS MTY | |
MARIO OLVERA Wide Receivers BORREGOS TOLUCA | |
JUAN WONG Wide Receivers BORREGOS MTY | |
MARIO RODRÍGUEZ Offensive Line BORREGOS TOLUCA | |
JONATHAN ALDERETE Offensive Line BORREGOS MTY | |
ABELARDO RUÍZ Tight Ends / Full Backs BORREGOS TOLUCA | |
HUGO LIRA Special Teams BORREGOS PUEBLA | |
SIMÓN HERNANDEZ Defensive Line BORREGOS MÉXICO | |
JORGE AGUILAR Defensive Line POTROS ITSON | |
RAMIRO SOBRINO Linebackers BORREGOS TOLUCA | |
HECTOR PALACIOS Safeties AZTECAS UDLAP | |
OSCAR RAMIREZ Cornerbacks BORREGOS TOLUCA | |
RICARDO LICONA Cornerbacks CIMARRONES UABC | |
ALEJANDRO SIFUENTES Logística BORREGOS TOLUCA | |
JAVIER AGUIRRE Logística BORREGOS MTY | |
EDGAR MONROY Doctor BORREGOS TOLUCA | |
CARMELO TOLEDANO Trainer BORREGOS TOLUCA | |
JOSÉ CASTILLO Utilero BORREGOS MTY | |
GABRIEL MORENO Utilero BORREGOS MTY | |
ALAN VALDÉS Utilero BORREGOS MTY | |
ALFONSO RAMÍREZ Utilero BORREGOS MTY |
COMISIÓN NACIONAL DEPORTIVA ESTUDIANTIL DE INSTITUCIONES PRIVADAS
Localización: