Serán un total de 60 elementos los que enfrenten a la Selección ONEFA
Este día el HC Gustavo Tella de los Borregos Toluca -campeones 2018- dio a conocer el roster oficial de la Selección CONADEIP que estará enfrentando a la Selección ONEFA el próximo 29 de noviembre en el estadio Gaspar Mass, en la sultana del norte.
El equipo de la Conferencia Premier de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP), constará de un total de 60 elementos que representan a las 10 instituciones que participaron en la Temporada 2019 del Campeonato Universitario Telmex Telcel de la Conferencia Premier de la CONADEIP y tiene la siguiente distribución de elementos:
ROSTER | # |
BORREGOS TOLUCA | 16 |
BORREGOS MTY | 13 |
AZTECAS UDLAP | 11 |
BORREGOS PUEBLA | 9 |
BORREGOS MÉXICO | 4 |
BORREGOS GDL | 2 |
ZORROS CETYS | 2 |
POTROS ITSON | 1 |
BORREGOS QUERÉTARO | 1 |
CIMARRONES UABC | 1 |
TOTAL CONADEIP | 60 |
Siendo los jugadores convocados los siguientes:
Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Procedencia |
1 | MIGUEL ELOY BARUCH | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | ILB | PUE |
2 | DIEGO | RUÍZ GÓMEZ | QB | UDLAP |
3 | ANDRÉS EDMUNDO | ESPINOSA GUTIÉRREZ | LB | MTY |
4 | DIEGO ROGELIO | AVENDAÑO CORPUS | S | MTY |
5 | JULIO CÉSAR | COVARRUBIAS ELIZONDO | RB | MTY |
6 | JAMAL | CEDRIC NEWMAN | DL | UDLAP |
7 | EDUARDO | ORTEGA VÉLEZ | WR | TOL |
8 | ÁNGEL | RAMOS CISNEROS | OLB | MEX |
9 | DIEGO ALEJANDRO | SÁNCHEZ JUÁREZ | TE | TOL |
10 | ALFREDO | GACHUZ LOZADA | K | MEX |
11 | ALEJANDRO | MENDOZA RUELAS | RB | TOL |
12 | MAXIMILIANO | LARA GONZÁLEZ | QB | TOL |
13 | ISMAEL | ORTÍZ DÍAZ | CB | TOL |
14 | ERICK JOSUÉ | GUERRERO DOMÍNGUEZ | DL | TOL |
15 | JOAN | PÉREZ DURÁN | DB | TOL |
16 | BERNARDO | TOUSSAINT PORTILLO | WR | TOL |
17 | LUIS ALFREDO | KOBEH RAMÍREZ | RB | QRO |
19 | LUIS GERARDO | RETANA PADILLA | WR | UDLAP |
21 | JEFF KEN | RAMÍREZ BALDERAS | SS | PUE |
22 | EDUARDO | VALLE LEDESMA | WR | UDLAP |
24 | DIEGO | PÉREZ DURÁN | DB | GUAD |
25 | ÓSCAR DAVID | RAZO POSADAS | DB | TOL |
26 | KEVIN BRIAN | CORREA VIAZCÁN | RB | UDLAP |
27 | RAMÓN ALONSO | GAXIOLA MUÑÍZ | S | UDLAP |
28 | RUBÉN ALEJANDRO | CUEVA BOSQUE | DB | MTY |
30 | LEOPOLDO | ARELLANO GUTIÉRREZ | DB | MTY |
31 | HÉCTOR ANTONIO | SILLER FERNÁNDEZ | LB | MEX |
33 | ALEJANDRO | TINOCO GUARNEROS | DB | TOL |
35 | ANDRÉS | GARCÍA GIESEMANN | LB | TOL |
40 | JUAN | THOMPSON PICCALUGA | CB | UDLAP |
44 | EDUARDO SAMUÉL | HERNÁNDEZ GARCÍA | RB | PUE |
50 | CARLOS ALBERTO | MERCADO FLORES | OL | MTY |
51 | DIEGO ALFREDO | BEDOLLA FLORES | OL | UDLAP |
52 | MAURICIO | MARTÍNEZ GARCÍA | LB | MTY |
53 | LUIS MANUEL | SANSORES ORTÍZ | LB | MTY |
54 | DIEGO | HERNÁNDEZ VELAZCO | OLB | MEX |
55 | MIGUEL ÁNGEL | GARCÍA CERDA | ILB | PUE |
56 | JUAN MANUEL | GARZA JR. | OLB | PUE |
57 | MARLON JAVIER | COSSÍO CASTAÑEDA | ILB | GUAD |
58 | JOSÉ DE LA CRUZ | CORDERO RIVERA | OL | PUE |
61 | LEONARDO STELIO | GALINDO MERINO | OL | TOL |
66 | JUAN GERARDO | CASTREJÓN SOLÍS | LB | UABC |
70 | MARCOS EUGENIO | COVARRUBIAS ESPINOZA | OL | UDLAP |
71 | OMAR | ESQUIVEL BRETÓN | OL | PUE |
72 | SAUL ENRIQUE | ZANATTA TORRES | OL | TOL |
73 | ISAAC | ALARCÓN GARCÍA | OL | MTY |
77 | PLÁCIDO | CORONADO MARRÓN | DL | CETYS |
80 | LIAM | LOFTUS ASSEEVA | WR | MTY |
81 | JORGE EDUARDO | RETANA PADILLA | WR | UDLAP |
82 | JORGE MIGUEL | RODARTE MARTÍNEZ | WO | ITSON |
83 | JHOVANY DANIEL | HARO SÁNCHEZ | WR | TOL |
85 | IÑAKI | COLÍN GUAZO | TE | TOL |
87 | ISAAC RICARDO | CUEVAS CERVANTES | OL | MTY |
88 | ALEJANDRO | BETANCOURT GARCÍA | WR | MTY |
89 | CARLOS JAVIER | SANTILLANO VALVERDE | WR | CETYS |
90 | GUILLERMO AMÉRICO | HERRERA AMAYA | DL | TOL |
91 | JOSÉ ADRIÁN | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | DT | MTY |
92 | CARLOS DAVID | GÓMEZ IBÁÑEZ | DL | PUE |
97 | MARTÍN | MALDONADO CERVANTES | DE | MTY |
99 | DAVID AARÓN | SILVA GARCÍA | DL | PUE |
Asimismo, el staff que integrará la selección es el siguiente:
POS | NOMBRE/APELLIDO | TEAM |
HC | GUSTAVO TELLA | BORREGOS TOLUCA |
ASS HC | LUIS CERVANTES | ZORROS CETYS |
QB | CARLOS ALTAMIRANO | BORREGOS MTY |
CD | MARIO ALONSO CARRASCO | BORREGOS MTY |
RB/COND | MICHEL ESQUIVEL | BORREGOS TOLUCA |
RB | ALVARO SALAZAR | BORREGOS MTY |
WR 1 | MARIO OLVERA | BORREGOS TOLUCA |
WR 2 | JUAN WONG | BORREGOS MTY |
OL 1 | MARIO RODRÍGUEZ | BORREGOS TOLUCA |
OL 2 | JONATHAN ALDERETE | BORREGOS MTY |
TE / FB | ABELARDO RUÍZ | BORREGOS TOLUCA |
TE / FB | ERNESTO ALFARO | BORREGOS GDL |
ST | HUGO LIRA | BORREGOS PUEBLA |
DL 1 | SIMÓN HERNANDEZ | BORREGOS MÉXICO |
DL 2 | JORGE AGUILAR | POTROS ITSON |
LB 1 | RAMIRO SOBRINO | BORREGOS TOLUCA |
LB 2 | HECTOR DEL ÁGUILA | BORREGOS QUERÉTARO |
SAFETIES | HECTOR PALACIOS | AZTECAS UDLAP |
CB 1 | OSCAR RAMIREZ | BORREGOS TOLUCA |
CB 2 | RICARDO LICONA | CIMARRONES UABC |
TRAINER | CARMELO TOLEDANO | BORREGOS TOLUCA |
LOGISTICA | JAVIER AGUIRRE | BORREGOS MTY |
LOGISTICA | ALEJANDRO SIFUENTES | BORREGOS TOLUCA |
DOCTOR | EDGAR MONROY | BORREGOS TOLUCA |
La Selección de la CONADEIP dará inicio a su concentración el próximo lunes 25 en la sultana del norte en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey.