FECHA | OPONENTE | SCORE |
21-feb | @Irapuato | 13-19 (TE) P |
01-mar | @Querétaro | 6-29 P |
08-mar | Legionarios UNINTER | 21-16 G |
14-mar | Tampico | 57-0 G |
21-mar | BYE | |
29-mar | @Prepa Tec | 0-2 (F) P |
04-abr | Tigres Blancos UMAD | 14-24 P |
Bondojito 215 Las Américas,
01120 Ciudad de México, Distrito Federal
Teléfono: 01 55 5516 9957
Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. |
1 | ROMÁN | ÁLVAREZ DA SILVA | RB | 41 | 1.50 | 18-jun-99 | 14 | 1 |
2 | MARIO | CARDONA | Z | 63 | 1.76 | 24-may-97 | 16 | 1 |
3 | WILLIAM | RONDÓN POLANCO | RB | 54 | 1.62 | 15-abr-98 | 15 | 2 |
4 | JAKE | ORTÍZ | Y | 68 | 1.74 | 07-mar-98 | 15 | 2 |
5 | CARSON | HENRIE | RB | 61 | 1.67 | 06-mar-97 | 17 | 3 |
6 | ANDRÉ | ORTÍZ | H | 53 | 1.71 | 25-nov-98 | 15 | 0 |
7 | PATRICK | AUSTIN IBARRECHE | FS | 63 | 1.72 | 14-mar-99 | 14 | 1 |
8 | LIAM | LOFTUS ASSEEVA | QB | 52 | 1.61 | 09-abr-97 | 16 | 2 |
9 | IAN | ZAIDENWEBER | H | 54 | 1.72 | 06-oct-98 | 15 | 1 |
10 | PATRICIO | GUTIÉRREZ | DE | 60 | 1.69 | 24-nov-98 | 15 | 0 |
11 | IVÁN | FRANCO | H | 63 | 1.75 | 28-ene-98 | 16 | 0 |
12 | DIEGO | MOYA MONTEL | X | 58 | 1.70 | 11-sep-97 | 16 | 3 |
14 | RICARDO | LEDUC | X | 50 | 1.72 | 17-feb-00 | 14 | 0 |
15 | ALBERT | SULTAN | CB | 51 | 1.70 | 15-jun-98 | 15 | 0 |
17 | MARTÍN | MANZO | LB | 57 | 1.75 | 07-sep-97 | 16 | 0 |
18 | LUIS | HERRERA | CB | 54 | 1.72 | 17-sep-98 | 15 | 0 |
19 | PABLO | BALLESTEROS SUÁREZ | DE | 60 | 1.70 | 24-ene-98 | 16 | 3 |
21 | ENRIQUE | GONZÁLEZ | RB | 75 | 1.76 | 20-feb-98 | 16 | 0 |
22 | ALEXIS | STECKEL | LB | 52 | 1.73 | 10-jun-98 | 15 | 0 |
23 | GARRET | DUNN | CB | 55 | 1.72 | 27-feb-00 | 14 | 0 |
25 | ZANE | BARNARD | Y | 56 | 1.70 | 23-dic-99 | 14 | 1 |
29 | STEPHEN | AUSTIN IBARRECHE | H | 63 | 1.80 | 14-mar-99 | 14 | 1 |
34 | ANTÓN | GONZÁLEZ | CB | 56 | 1.73 | 09-abr-99 | 14 | 0 |
44 | MATÍAS | THOMPSON PICCALUGA | RB | 80 | 1.76 | 09-sep-97 | 16 | 1 |
50 | SANTIAGO | MONTERRUBIO | NT | 67 | 1.80 | 11-dic-99 | 14 | 0 |
51 | MICHEL | ZIMMERMANN | OG | 67 | 1.73 | 19-jul-98 | 15 | 1 |
52 | TYLER | GAY WALTON | OL | 79 | 1.85 | 19-sep-97 | 16 | 2 |
54 | ADEM | DUGOU | LB | 68 | 1.69 | 25-nov-97 | 16 | 3 |
56 | CARLOS | CORDERO GRANADOS | LB | 65 | 1.72 | 20-jun-97 | 16 | 1 |
57 | ANDRE | ZAIDENWEBER | LB | 65 | 1.73 | 15-ene-97 | 17 | 2 |
58 | LEOPOLDO | GUTIÉRREZ | OT | 77 | 1.80 | 15-jun-98 | 15 | 1 |
59 | CRISTÓBAL | SAYROLS ESTRADA | OL | 80 | 1.72 | 12-ene-97 | 17 | 3 |
63 | ALBERTO | CORDERO GRANADOS | OG | 70 | 1.70 | 06-nov-98 | 15 | 1 |
69 | CRISTÓBAL | HERNÁNDEZ | DT | 67 | 1.67 | 23-jun-97 | 16 | 2 |
71 | YASEEN | RAFIQZAD | DT | 85 | 1.90 | 17-feb-00 | 14 | 0 |
73 | ASHTON | BRADY | OG | 57 | 1.68 | 03-ago-00 | 13 | 0 |
75 | DIEGO | GONZÁLEZ VILLALOBOS | OL | 58 | 1.65 | 26-sep-98 | 15 | 1 |
76 | PABLO | GARCÍA LASCURÁIN | OL | 85 | 1.88 | 04-jul-99 | 14 | 0 |
77 | ANDREW | SORSBY | DT | 85 | 1.84 | 08-feb-97 | 17 | 3 |
83 | LEONARDO | JUSTUS JINICH | FS | 60 | 1.78 | 26-dic-97 | 16 | 0 |
86 | TORBEN | GIESE | NT | 77 | 1.74 | 01-jun-00 | 13 | 0 |
87 | PATRICIO | VADILLO | Y | 75 | 1.75 | 12-jun-99 | 14 | 0 |
88 | AIDAN | MURRAY | DT | 68 | 1.77 | 04-ago-98 | 15 | 0 |
92 | VÍCTOR | ABOUMRAD | LB | 65 | 1.73 | 23-abr-98 | 15 | 0 |
Promedio: | 64.09 | 1.73 | 15.14 | 0.95 |
CURRICULUM |
Juan Carlos Delgadillo Calderon Experiencia Jugador Centinelas Experiencia Coach Centinelas |
Miguel Flores Experiencia Jugador Jets Balbuena Experiencia Coach Centinelas |
Aarón Delgado Experiencia Jugador Centinelas Experiencia Coach Centinelas |
José María Méndez Aragón Experiencia Jugador Jets Experiencia Coach Mastines a.c. |
Erik Flores Lazo Experiencia Jugador Jets Balbuena Experiencia coach Jets Balbuena |
AMERICAN SCHOOL FOUNDATION
Localización:
Bondojito 215 Las Américas,
01120 Ciudad de México, Distrito Federal
Teléfono: 01 55 5516 9957
Localización: