
Los próximos 25 y 26 de Mayo, en las instalaciones del ITESM Campus León
El ITESM Campus Querétaro, les hace una atenta invitación
Más de 160 prospectos se presentaron al “tryout” en el Cráter Azul
El pasado domingo de este mes, se realizó el clásico Tazón
Julio Yáñez candidato a Gobernador del estado de Morelos
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
En busca de jugadores que fortalezcan al equipo
Buscan a los nuevos talentos del futbol americano
A celebrarse los días 25 y 26 de Mayo en León, Guanajuato
Se inicia la pretemporada de la Liga Mayor, de los Legionarios
Suplirá la salida de Aguilas de la UCA en la temporada 2012
Integrantes del Camotec visitan escuela para donar material
Comienza a tomar forma el programa de categorías infantiles
Con el objetivo de unirse a una noble causa
Se preparan borregos puebla afrontar próxima temporada
Este viernes 20 de abril en punto de las 19:00hrs
Con dos juegos internacionales y uno en casa
Con una ceremonia sencilla, pero con gran ánimo
| YARDAS POR PASE | |||||||
|
|||||||
| 16 L. Mejía | NTE | 51 | |||||
| 09 R. González | SUR | 30 | |||||
| 18 A. Díaz | NTE | 27 | |||||
| 27 F. Mejía | NTE | 24 | |||||
| ver todos › | |||||||
| YARDAS POR TIERRA | |||||||
|
|||||||
| 23 A. De La Rosa | NTE | 75 | |||||
| 16 S. García | SUR | 49 | |||||
| 09 R. González | SUR | 44 | |||||
| 06 N. Durán | SUR | 29 | |||||
| 16 L. Mejía | NTE | 6 | |||||
| 07 A. Blanco | SUR | 2 | |||||
| 01 E. Cervantes | NTE | 1 | |||||
| 13 E. Marquet | SUR | 1 | |||||
| ver todos › | |||||||
| YARDAS POR RECEPCIÓN | |||||||
|
|||||||
| 21 A. Arroyo | SUR | 30 | |||||
| 21 L. Negrete | NTE | 27 | |||||
| 85 O. López | NTE | 23 | |||||
| 13 E. Marquet | SUR | 23 | |||||
| 17 C. Musali | SUR | 17 | |||||
| 27 F. Mejía | NTE | 16 | |||||
| 05 R. Schwartz | SUR | 12 | |||||
| 02 F. Romero | SUR | 3 | |||||
| ver todos › | |||||||
| TACLEADAS POR PARTIDO | |||||||
|
|||||||
| 24 I. Luna | NTE | 6 | |||||
| 21 L. Negrete | NTE | 6 | |||||
| 30 M. Feregrino | NTE | 5 | |||||
| 33 R. Castro | SUR | 5 | |||||
| 69 M. López | SUR | 4 | |||||
| 43 A. Córdoba | NTE | 3 | |||||
| 10 A. Miranda | NTE | 3 | |||||
| 04 D. Silva | NTE | 3 | |||||
| 54 B. Santos | NTE | 3 | |||||
| ver todos › | |||||||
| CAPTURAS | |||||||
|
|||||||
| ver todos › | |||||||
| INTERCEPCIONES | |||||||
|
|||||||
| 08 A. Mares | NTE | 1 | |||||
| ver todos › | |||||||
| ANOTADORES | |||||||
|
|||||||
| 81 J. Morett | NTE | 6 | |||||
| 09 R. González | SUR | 6 | |||||
| 21 A. Arroyo | SUR | 6 | |||||
| 10 J. Thompson | SUR | 3 | |||||
| 16 L. Mejía | NTE | 2 | |||||
| 22 F. Romero | SUR | 2 | |||||
| ver todos › | |||||||
| YARDAS MEZCLADAS | |||||||
|
|||||||
| 23 A. De La Rosa | NTE | 75 | |||||
| 16 A. García | SUR | 49 | |||||
| 10 J. Thompson | SUR | 48 | |||||
| 09 R. González | SUR | 44 | |||||
| 11 H. Pagaza | SUR | 40 | |||||
| 81 J. Morett | NTE | 36 | |||||
| 21 A. Arroyo | SUR | 30 | |||||
| 06 N. Durán | SUR | 29 | |||||
| 21 L. Negrete | NTE | 27 | |||||
| ver todos › | |||||||
| PATEADORES PLACE KICK | |||||||
|
|||||||
| ver todos › | |||||||
Para descargar y visualizar en PDF